Строительные стеновые блоки

Быстрый переход
Блоки ячеистого бетона
Блоки пенобетонные
Блоки керамзитобетонные
Ytong
Клей
Инструменты Ytong
ГРАС
Заводы

Скачать прайс в формате XLS

Материал
Назначение
Морозостойкость
Поверхность
Длина
Ширина
Высота
Завод
Плотность
Гост
Способ формования
Категория
Теплопроводность
Плотность на сжатие
Пустотность
упаковка плёнкой
Сегодня Вы 80 посетитель. Звоните - 8 (495) 640-27-07.
Пишите ICQ: 566-091-951 .
 
 
 
По Вашему запросу: БЛОКИ найдено товара в количестве - 175
Название Назначение Плотность Морозо-
стойко-
сти
Поверхность Длина Ширина Высота Завод Цена за
1 м3
Цена за 1 шт.
Стеновые блоки перегородка D400 F25 ровная 600 50 250 ЭКО (Ярославль) 2896.67 21.73
Стеновые блоки перегородка D400 F25 ровная 600 75 250 ЭКО (Ярославль) 2896.67 32.59
Стеновые блоки перегородка D400 F25 ровная 600 100 250 ЭКО (Ярославль) 2896.67 43.45
Стеновые блоки перегородка D400 F25 ровная 600 125 250 ЭКО (Ярославль) 2852.01 53.48
Стеновые блоки перегородка D400 F35 ровная 625 150 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 2947.57 69.08
Стеновые блоки перегородка D400 F35 ровная 600 150 250 Костромской ЗСМ 2379.78 53.55
Стеновые блоки перегородка D400 F25 ровная 600 150 250 ЭКО (Ярославль) 2852.01 64.18
Стеновые блоки стеновой D400 F35 ровная 625 175 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 2982.81 81.56
Стеновые блоки стеновой D400 F35 ровная 625 200 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 2982.81 93.21
Стеновые блоки стеновой D400 F25 ровная 600 200 250 ЭКО (Ярославль) 2780.72 83.43
Стеновые блоки стеновой D400 F35 пазогребневая 625 240 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 2968.21 111.29
Стеновые блоки стеновой D400 F35 ровная 625 240 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 2968.21 111.29
Стеновые блоки стеновой D400 F35 пазогребневая 625 250 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 2947.57 115.14
Стеновые блоки стеновой D400 F35 ровная 600 250 250 Костромской ЗСМ 2379.78 89.23
Стеновые блоки стеновой D400 F35 ровная 600 250 200 Костромской ЗСМ 2379.78 71.4
Стеновые блоки стеновой D400 F25 ровная 600 250 250 ЭКО (Ярославль) 2752.01 103.19
Стеновые блоки стеновой D400 F35 ровная 625 250 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 2947.57 115.14
Стеновые блоки стеновой D400 F35 пазогребневая 625 300 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 2947.57 138.19
Стеновые блоки стеновой D400 F35 ровная 625 300 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 2947.57 138.19
Стеновые блоки стеновой D400 F35 ровная 600 300 250 Костромской ЗСМ 2379.78 107.1
Стеновые блоки стеновой D400 F35 ровная 600 300 200 Костромской ЗСМ 2379.78 85.67
Стеновые блоки стеновой D400 F25 ровная 600 300 250 ЭКО (Ярославль) 2752.01 123.85
Стеновые блоки стеновой D400 F25 ровная 600 300 200 ЭКО (Ярославль) 2752.01 99.06
Стеновые блоки стеновой D400 F25 ровная 600 350 250 ЭКО (Ярославль) 2780.72 145.97
Стеновые блоки стеновой D400 F35 пазогребневая 625 375 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 2947.57 172.68
Стеновые блоки стеновой D400 F35 ровная 625 375 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 2947.57 172.68
Стеновые блоки стеновой D400 F35 ровная 600 375 250 Костромской ЗСМ 2379.78 133.85
Стеновые блоки стеновой D400 F35 ровная 600 375 200 Костромской ЗСМ 2379.78 107.1
Стеновые блоки стеновой D400 F25 ровная 600 375 250 ЭКО (Ярославль) 2752.01 154.78
Стеновые блоки стеновой D400 F35 ровная 625 400 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 2916.39 182.27
Стеновые блоки стеновой D400 F35 ровная 600 400 250 Костромской ЗСМ 2433.51 145.98
Стеновые блоки стеновой D400 F35 ровная 600 400 200 Костромской ЗСМ 2433.51 116.83
Стеновые блоки стеновой D400 F25 ровная 600 400 250 ЭКО (Ярославль) 2796.67 167.77
Стеновые блоки стеновой D400 F25 ровная 600 450 250 ЭКО (Ярославль) 2794.84 188.71
Стеновые блоки стеновой D400 F35 ровная 625 500 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 2947.57 230.28
Стеновые блоки стеновой D400 F35 ровная 600 500 250 Костромской ЗСМ 2379.78 178.53
Стеновые блоки стеновой D400 F25 ровная 600 500 250 ЭКО (Ярославль) 2752.01 206.45
Стеновые блоки перегородка D500 F35 ровная 625 50 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 3047.57 23.81
Стеновые блоки перегородка D500 F25 ровная 600 50 250 ЭКО (Ярославль) 2896.67 21.73
Стеновые блоки перегородка D500 F35 ровная 625 50 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 2252.7 17.6
Стеновые блоки перегородка D500 F35 ровная 625 75 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 3047.57 35.72
Стеновые блоки перегородка D500 F25 ровная 600 75 250 ЭКО (Ярославль) 2896.67 32.59
Стеновые блоки перегородка D500 F35 ровная 625 75 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 2252.7 26.4
Стеновые блоки перегородка D500 F25 пазогребневая 575 100 275 Долгопрудный БП 2254.86 35.66
Стеновые блоки перегородка D500 F35 ровная 625 100 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 3047.57 47.62
Стеновые блоки перегородка D500 F25 ровная 600 100 250 ЭКО (Ярославль) 2896.67 43.45
Стеновые блоки перегородка D500 F25 ровная 600 100 300 Костромской СЗ 2437.76 43.88
Стеновые блоки перегородка D500 F25 ровная 600 100 288 Костромской СЗ 2450.36 42.34
Стеновые блоки перегородка D500 F35 ровная 625 100 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 2439.64 38.12
Стеновые блоки перегородка D500 F35 ровная 600 100 250 Костромской ЗСМ 2844.54 42.67
Стеновые блоки перегородка D500 F35 ровная 400 100 300 Долгопрудный БП 2254.86 27.06
Стеновые блоки перегородка D500 F25 ровная 600 100 300 Долгопрудный БП 2254.86 40.58
Стеновые блоки перегородка D500 F35 ровная 625 125 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 3047.57 59.52
Стеновые блоки перегородка D500 F25 ровная 600 125 250 ЭКО (Ярославль) 2852.01 53.48
Стеновые блоки перегородка D500 F35 ровная 625 125 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 2252.7 44
Стеновые блоки перегородка D500 F35 ровная 600 150 200 Костромской ЗСМ 2744.54 49.4
Стеновые блоки перегородка D500 F25 ровная 600 150 250 ЭКО (Ярославль) 2852.01 64.18
Стеновые блоки перегородка D500 F25 ровная 625 150 250 ГРАС (Малоярославец) 2818.33 66.05
Стеновые блоки перегородка D500 F35 ровная 625 150 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 2252.7 52.79
Стеновые блоки стеновой D500 F35 ровная 625 150 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 2997.57 70.25
Стеновые блоки стеновой D500 F25 ровная 600 150 300 Костромской СЗ 2387.76 64.46
Стеновые блоки стеновой D500 F35 пазогребневая 625 175 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 3032.81 82.93
Стеновые блоки перемычка D500 F35 500 200 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 112.16 2.8
Стеновые блоки стеновой D500 F35 пазогребневая 625 200 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 3032.81 94.78
Стеновые блоки стеновой D500 F25 ровная 600 200 300 Костромской СЗ 2387.76 85.95
Стеновые блоки стеновой D500 F35 ровная 600 200 250 Костромской ЗСМ 2744.54 82.34
Стеновые блоки стеновой D500 F25 ровная 600 200 250 ЭКО (Ярославль) 2780.72 83.43
Стеновые блоки стеновой D500 F25 ровная 600 200 250 Костромской СЗ 2384.38 71.54
Стеновые блоки стеновой D500 F25 ровная 600 200 288 Костромской СЗ 2400.36 82.94
Стеновые блоки стеновой D500 F25 ровная 625 200 250 ГРАС (Малоярославец) 2718.33 84.95
Стеновые блоки стеновой D500 F35 ровная 588 200 288 Гомельстройматериалы ОАО 2563.97 86.83
Стеновые блоки стеновой D500 F35 ровная 625 200 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 3032.81 94.78
Стеновые блоки стеновой D500 F35 ровная 600 200 300 Долгопрудный БП 2204.86 79.37
Стеновые блоки стеновой D500 F35 ровная 400 200 300 Долгопрудный БП 2204.86 52.91
Стеновые блоки стеновой D500 F35 пазогребневая 625 240 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 3018.21 113.17
Стеновые блоки стеновой D500 F35 ровная 625 240 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 3018.21 113.17
Стеновые блоки перемычка D500 F35 500 250 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 140.25 4.38
Стеновые блоки стеновой D500 F35 пазогребневая 625 250 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 2997.57 117.09
Стеновые блоки стеновой D500 F35 ровная 600 250 250 Костромской ЗСМ 2744.54 102.91
Стеновые блоки стеновой D500 F25 ровная 600 250 250 ЭКО (Ярославль) 2752.01 103.19
Стеновые блоки стеновой D500 F35 ровная 625 250 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 2997.57 117.09
Стеновые блоки перемычка D500 F35 500 300 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 170.34 6.39
Стеновые блоки стеновой D500 F35 пазогребневая 625 300 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 2997.57 140.53
Стеновые блоки стеновой D500 F25 пазогребневая 625 300 250 ГРАС (Малоярославец) 2718.33 127.44
Стеновые блоки стеновой D500 F35 ровная 625 300 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 2997.57 140.53
Стеновые блоки стеновой D500 F35 ровная 600 300 250 Костромской ЗСМ 2744.54 123.52
Стеновые блоки стеновой D500 F35 ровная 600 300 200 Костромской ЗСМ 2744.54 98.8
Стеновые блоки стеновой D500 F25 ровная 600 300 250 ЭКО (Ярославль) 2752.01 123.85
Стеновые блоки стеновой D500 F25 ровная 600 300 200 ЭКО (Ярославль) 2752.01 99.06
Стеновые блоки стеновой D500 F25 ровная 600 300 300 Костромской СЗ 2387.76 128.93
Стеновые блоки стеновой D500 F25 ровная 600 300 250 Костромской СЗ 2384.38 107.31
Стеновые блоки стеновой D500 F25 ровная 625 300 250 ГРАС (Малоярославец) 2718.33 127.44
Стеновые блоки стеновой D500 F35 ровная 588 300 288 Гомельстройматериалы ОАО 2563.97 130.28
Стеновые блоки стеновой D500 F25 ровная 600 350 250 ЭКО (Ярославль) 2780.72 145.97
Стеновые блоки стеновой D500 F25 ровная 600 350 250 Костромской ЗСМ 2409.88 126.5
Стеновые блоки перемычка D500 F35 500 375 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 677.34 31.76
Стеновые блоки стеновой D500 F35 пазогребневая 625 375 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 2997.57 175.6
Стеновые блоки стеновой D500 F35 ровная 625 375 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 2997.57 175.6
Стеновые блоки стеновой D500 F35 ровная 600 375 250 Костромской ЗСМ 2744.54 154.36
Стеновые блоки стеновой D500 F35 ровная 600 375 200 Костромской ЗСМ 2803.85 126.19
Стеновые блоки стеновой D500 F25 ровная 600 375 250 ЭКО (Ярославль) 2752.01 154.78
Стеновые блоки стеновой D500 F25 ровная 625 375 250 ГРАС (Малоярославец) 2746.3 171.64
Стеновые блоки стеновой D500 F35 ровная 625 400 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 3059.67 191.23
Стеновые блоки стеновой D500 F35 ровная 600 400 250 Костромской ЗСМ 2803.85 168.2
Стеновые блоки стеновой D500 F35 ровная 600 400 200 Костромской ЗСМ 2803.85 134.61
Стеновые блоки стеновой D500 F25 ровная 600 400 250 ЭКО (Ярославль) 2796.67 167.77
Стеновые блоки стеновой D500 F25 ровная 600 400 250 Костромской СЗ 2384.38 143.03
Стеновые блоки стеновой D500 F25 ровная 625 400 250 ГРАС (Малоярославец) 2718.33 169.9
Стеновые блоки стеновой D500 F35 ровная 588 400 288 Гомельстройматериалы ОАО 2563.97 173.71
Стеновые блоки стеновой D500 F25 ровная 600 450 250 ЭКО (Ярославль) 2794.84 188.71
Стеновые блоки стеновой D500 F25 ровная 625 450 250 ГРАС (Малоярославец) 2718.33 212.37
Стеновые блоки стеновой D500 F35 ровная 600 450 250 Костромской ЗСМ 2409.88 162.72
Стеновые блоки стеновой D500 F35 ровная 625 500 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 2997.57 234.19
Стеновые блоки стеновой D500 F35 ровная 600 500 250 Костромской ЗСМ 2744.54 205.89
Стеновые блоки стеновой D500 F25 ровная 600 500 250 ЭКО (Ярославль) 2752.01 206.45
Стеновые блоки перегородка D600 F25 ровная 600 50 250 ЭКО (Ярославль) 2996.67 22.48
Стеновые блоки перегородка D600 F25 ровная 600 75 250 ЭКО (Ярославль) 2996.67 33.71
Стеновые блоки перегородка D600 F35 пазогребневая 575 100 275 Долгопрудный БП 2254.86 35.66
Стеновые блоки перегородка D600 F25 ровная 600 100 250 ЭКО (Ярославль) 2996.67 44.95
Стеновые блоки перегородка D600 F25 ровная 600 100 300 Костромской СЗ 2437.76 43.88
Стеновые блоки перегородка D600 F25 ровная 600 100 288 Костромской СЗ 2450.36 42.34
Стеновые блоки перегородка D600 F35 ровная 588 100 288 Гомельстройматериалы ОАО 2681.97 45.42
Стеновые блоки перегородка D600 F35 ровная 600 100 250 Костромской ЗСМ 2943.85 44.16
Стеновые блоки перегородка D600 F35 ровная 400 100 300 Долгопрудный БП 2254.86 27.06
Стеновые блоки перегородка D600 F35 ровная 600 100 300 Долгопрудный БП 2254.86 40.58
Стеновые блоки перегородка D600 F25 ровная 600 125 250 ЭКО (Ярославль) 2952.01 55.35
Стеновые блоки перегородка D600 F35 ровная 600 150 250 Костромской ЗСМ 2843.85 63.99
Стеновые блоки перегородка D600 F25 ровная 600 150 250 ЭКО (Ярославль) 2952.01 66.43
Стеновые блоки стеновой D600 F25 ровная 600 150 300 Костромской СЗ 2387.76 64.46
Стеновые блоки стеновой D600 F35 ровная 600 200 250 Костромской ЗСМ 2843.85 85.32
Стеновые блоки стеновой D600 F25 ровная 600 200 250 ЭКО (Ярославль) 2880.72 86.43
Стеновые блоки стеновой D600 F25 ровная 600 200 300 ЭКО (Ярославль) 2852.01 102.66
Стеновые блоки стеновой D600 F35 ровная 600 200 300 Костромской СЗ 2387.76 85.95
Стеновые блоки стеновой D600 F25 ровная 600 200 250 Костромской СЗ 2384.38 71.54
Стеновые блоки стеновой D600 F25 ровная 625 200 250 ГРАС (Малоярославец) 2219.17 69.35
Стеновые блоки стеновой D600 F35 ровная 588 200 288 Гомельстройматериалы ОАО 2563.97 86.83
Стеновые блоки стеновой D600 F35 ровная 600 200 300 Долгопрудный БП 2204.86 79.37
Стеновые блоки стеновой D600 F35 ровная 400 200 300 Долгопрудный БП 2204.86 52.91
Стеновые блоки стеновой D600 F35 ровная 600 250 250 Костромской ЗСМ 2843.85 106.63
Стеновые блоки стеновой D600 F25 ровная 600 250 250 ЭКО (Ярославль) 2909.44 109.09
Стеновые блоки стеновой D600 F25 ровная 600 250 400 Костромской СЗ 2384.38 143.03
Стеновые блоки стеновой D600 F25 ровная 600 288 200 Костромской СЗ 2400.36 82.94
Стеновые блоки стеновой D600 F35 ровная 600 300 250 Костромской ЗСМ 2843.85 127.99
Стеновые блоки стеновой D600 F35 ровная 600 300 200 Костромской ЗСМ 2843.85 102.37
Стеновые блоки стеновой D600 F25 ровная 600 300 250 ЭКО (Ярославль) 2852.01 128.35
Стеновые блоки стеновой D600 F25 ровная 600 300 300 Костромской СЗ 2387.76 128.93
Стеновые блоки стеновой D600 F25 ровная 600 300 250 Костромской СЗ 2384.38 107.31
Стеновые блоки стеновой D600 F25 ровная 625 300 250 ГРАС (Малоярославец) 2219.17 104.04
Стеновые блоки стеновой D600 F35 ровная 588 300 288 Гомельстройматериалы ОАО 2563.97 130.28
Стеновые блоки стеновой D600 F25 ровная 600 350 250 ЭКО (Ярославль) 2880.72 151.22
Стеновые блоки стеновой D600 F35 ровная 600 350 250 Костромской ЗСМ 2467.36 129.52
Стеновые блоки стеновой D600 F35 ровная 600 375 250 Костромской ЗСМ 2843.85 159.95
Стеновые блоки стеновой D600 F35 ровная 600 375 200 Костромской ЗСМ 2843.85 127.99
Стеновые блоки стеновой D600 F25 ровная 600 375 250 ЭКО (Ярославль) 2852.01 160.41
Стеновые блоки стеновой D600 F35 ровная 600 400 250 Костромской ЗСМ 2903.17 174.16
Стеновые блоки стеновой D600 F35 ровная 600 400 200 Костромской ЗСМ 2903.17 139.37
Стеновые блоки стеновой D600 F25 ровная 600 400 250 ЭКО (Ярославль) 2896.67 173.77
Стеновые блоки стеновой D600 F35 ровная 588 400 288 Гомельстройматериалы ОАО 2563.97 173.71
Стеновые блоки стеновой D600 F25 ровная 600 450 250 ЭКО (Ярославль) 2894.84 195.47
Стеновые блоки стеновой D600 F35 ровная 600 450 250 Костромской ЗСМ 2467.36 166.6
Стеновые блоки стеновой D600 F35 ровная 600 500 250 Костромской ЗСМ 2843.85 213.34
Стеновые блоки стеновой D600 F25 ровная 600 500 250 ЭКО (Ярославль) 2852.01 213.95
Стеновые блоки перегородка D700 F50 ровная 600 100 300 Долгопрудный БП 2254.86 40.58
Стеновые блоки стеновой D700 F50 ровная 600 200 300 Долгопрудный БП 2204.86 79.37
Стеновые блоки перегородка F25 ровная 390 90 188 Клинстройдеталь 16.92 0.11
Стеновые блоки перегородка F25 ровная 390 90 188 Клинстройдеталь 22.38 0.15
Стеновые блоки перегородка F25 ровная 390 90 188 Клинстройдеталь 22.96 0.15
Стеновые блоки перегородка F25 ровная 390 90 188 Клинстройдеталь 16.35 0.11
Стеновые блоки перегородка F25 ровная 390 90 188 Клинстройдеталь 21.38 0.14
Стеновые блоки стеновой F25 ровная 390 190 188 Клинстройдеталь 29.79 0.42
Стеновые блоки стеновой F25 ровная 390 190 188 Клинстройдеталь 44.94 0.63
Стеновые блоки стеновой F25 ровная 390 190 188 Клинстройдеталь 48.4 0.67
Стеновые блоки стеновой F25 ровная 390 190 188 Клинстройдеталь 28.74 0.4
Стеновые блоки стеновой F25 ровная 390 190 188 Клинстройдеталь 43.72 0.61
Стеновые блоки стеновой D700 F50 ровная 390 190 188 Клинстройдеталь 25.07 0.35

 

Став с недавнего времени основным  конкурентом для кирпичных изделий, строительные блоки получили широкое применение, и сейчас они применяются повсеместно, начиная от возведения фундаментов, и заканчивая звукоизоляционными стеновыми перегородками.

При строительстве стен, используется один из разновидностей строительных блоков – стеновые блоки. Данный вид блоков незаменим в тех случаях, когда необходимо выполнить «аккуратные работы» - сделать кладку стены с минимальными междублочными швами, заполнить каркас при постройке «монолитных» домов.

Основной материал при изготовлении стеновых блоков – ячеистый бетон. С помощью него промышленность выпускает ячеистые блоки (пенобетонные, газосиликатные).

Пенобетон получается путем естественного затвердевания раствора, основными компонентами которого являются цемент, вода, песок, пена.

Газосиликатные блоки состоят из кварцевого песка, извести, воды, цемента. Помимо этих составляющих, в смесь добавляют алюминиевую пудру, исполняющую функцию газообразования. Смешивание компонентов происходит в автоклаве, где вспененная смесь отвердевает в заранее определенных формах-заготовках. В продажу газосиликатная продукция уже поступают в виде строительных блоков.

Кроме пенобетонных и газосиликатных блоков, можно встретить еще одну разновидность стеновых блоков – керамзитобетонные блоки. Исходными материалами  для  этого вида строительных изделий выступает керамзит, цемент, вода. Высокую прочность блоку придает оболочка, которая образовывается при обжигании керамзита. Из-за своих прекрасных теплоизоляционных свойств, керамзитобетонные блоки стали одним из наиболее востребованным строительным материалом при постройке самых различных объектов. Специалисты утверждают, что за стеновыми блоками – большое будущее. Основные преимущества стеновых блоков – экономия времени и материальных ресурсов, а это является одним из важнейших критериев при выборе строительных материалов.

Подводя итог всему вышесказанному, хочется отметить, что строительные блоки лучше всего выбирать на тех предприятиях, в качестве продукции которых вы не сомневаетесь. Из-за своего широкого распространения, достаточно часто бывают случаи, когда в продажу поступают бракованные изделия. Чтобы уберечь себя от фальшивой продукции, мы предлагаем приобретать ячеистые блоки в компании «Стройжелезобетон». Самый большой выбор качественных строительных материалов по самым  низким ценам – вот основные составляющие  нашего успеха.

 

Предлагаем: