Блоки полнотелые

Сегодня Вы 85 посетитель. Звоните - 8 (495) 7470111.
Пишите ICQ: 488-912-812, 566-091-951.
Быстрый переход
Блоки ячеистого бетона
Блоки пенобетонные
Блоки керамзитобетонные
Ytong
Клей
Инструменты Ytong
ГРАС
Заводы

Скачать прайс в формате XLS

Материал
Назначение
Морозостойкость
Поверхность
Длина
Ширина
Высота
Завод
Гост
Способ формования
Категория
Теплопроводность
Плотность на сжатие
Пустотность
упаковка плёнкой
 
 
 
По Вашему запросу: БЛОКИ найдено товара в количестве - 151
Изображение Название Назначение Плотность Морозо-
стойко-
сти
Поверхность Длина Ширина Высота Опти-
мальная
загрузка
Завод Цена за
1 м3
Скидка от
5% до:
нет изображения Газобетонный блок перегородка D400 F-35 гладкая 600 50 250 29,16 Ярославль ЭКО 2791  
нет изображения Газобетонный блок перегородка D400 F-35 гладкая 600 75 250 29,16 Ярославль ЭКО 2476  
нет изображения Газобетонный блок перегородка D400 F-35 гладкая 600 100 250 29,16 Ярославль ЭКО 2476  
нет изображения Газобетонный блок перегородка D400 F-35 гладкая 600 125 250 32,4 Ярославль ЭКО 2444  
нет изображения Газобетонный блок перегородка D400 F-35 гладкая 625 150 250 33,75 YTONG (ИТОНГ) 2550  
нет изображения Газобетонный блок перегородка D400 F-35 гладкая 600 150 250 28,8 Костромской ЗСМ 2359  
нет изображения Газобетонный блок перегородка D400 F-35 гладкая 600 150 250 32,4 Ярославль ЭКО 2444  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D400 F-35 гладкая 625 200 250 31,51 YTONG (ИТОНГ) 2550  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D400 F-35 гладкая 600 200 250 30,24 Ярославль ЭКО 2360  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D400 F-35 гладкая 600 250 250 28,8 Костромской ЗСМ 2359  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D400 F-35 гладкая 600 250 200 28,8 Костромской ЗСМ 2359  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D400 F-35 гладкая 600 250 250 32,4 Ярославль ЭКО 2339  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D400 F-35 гладкая 625 300 250 33,75 YTONG (ИТОНГ) 2550  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D400 F-35 гладкая 600 300 250 28,8 Костромской ЗСМ 2359  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D400 F-35 гладкая 600 300 200 28,8 Костромской ЗСМ 2359  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D400 F-35 гладкая 600 300 250 32,4 Ярославль ЭКО 2339  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D400 F-35 гладкая 600 300 200 32,4 Ярославль ЭКО 2339  
Газобетонный блок стеновой D400 F-35 пазогребневая 625 300 250 33,75 YTONG (ИТОНГ) 2550  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D400 F-35 гладкая 600 350 250 30,24 Ярославль ЭКО 2360  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D400 F-35 гладкая 625 375 250 33,75 YTONG (ИТОНГ) 2550  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D400 F-35 гладкая 600 375 250 28,8 Костромской ЗСМ 2359  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D400 F-35 гладкая 600 375 200 28,8 Костромской ЗСМ 2359  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D400 F-35 гладкая 600 375 250 32,4 Ярославль ЭКО 2339  
Газобетонный блок стеновой D400 F-35 пазогребневая 625 375 250 33,75 YTONG (ИТОНГ) 2550  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D400 F-35 гладкая 625 400 250 33,75 YTONG (ИТОНГ) 2550  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D400 F-35 гладкая 600 400 250 28,8 Костромской ЗСМ 2359  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D400 F-35 гладкая 600 400 200 28,8 Костромской ЗСМ 2359  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D400 F-35 гладкая 600 400 250 29,16 Ярославль ЭКО 2371  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D400 F-35 гладкая 600 450 250 30,24 Ярославль ЭКО 2370  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D400 F-35 гладкая 625 500 250 33,75 YTONG (ИТОНГ) 2550  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D400 F-35 гладкая 600 500 250 28,8 Костромской ЗСМ 2359  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D400 F-35 гладкая 600 500 250 32,4 Ярославль ЭКО 2339  
Газобетонный блок перегородка D500 F-35 гладкая 625 50 250 33,75 YTONG (ИТОНГ) 2670  
нет изображения Газобетонный блок перегородка D500 F-35 гладкая 600 50 250 29,16 Ярославль ЭКО 2791  
Газобетонный блок перегородка D500 F-35 гладкая 625 75 250 33,75 YTONG (ИТОНГ) 2670  
нет изображения Газобетонный блок перегородка D500 F-35 гладкая 600 75 250 29,16 Ярославль ЭКО 2476  
Газобетонный блок перегородка D500 F-35 гладкая 625 100 250 33,75 YTONG (ИТОНГ) 2670  
нет изображения Газобетонный блок перегородка D500 F-35 гладкая 600 100 250 29,16 Ярославль ЭКО 2476  
Газобетонный блок перегородка D500 F-35 гладкая 625 125 250 33,75 YTONG (ИТОНГ) 2670  
нет изображения Газобетонный блок перегородка D500 F-35 гладкая 600 125 250 32,4 Ярославль ЭКО 2444  
Газобетонный блок перегородка D500 F-35 гладкая 625 150 250 33,75 YTONG (ИТОНГ) 2620  
нет изображения Газобетонный блок перегородка D500 F-35 гладкая 600 150 250 28,8 Костромской ЗСМ 2359  
нет изображения Газобетонный блок перегородка D500 F-35 гладкая 600 150 250 32,4 Ярославль ЭКО 2444  
Газобетонный блок стеновой D500 F-35 пазогребневая 625 175 250 31,51 YTONG (ИТОНГ) 2620  
нет изображения Газобетонный блок перемычка D500 F-35 U-образные 500 200 250 18 YTONG (ИТОНГ) 4520  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D500 F-35 гладкая 600 200 250 30,24 Ярославль ЭКО 2360  
Газобетонный блок стеновой D500 F-35 пазогребневая 625 200 250 31,51 YTONG (ИТОНГ) 2620  
нет изображения Газобетонный блок перемычка D500 F-35 U-образные 500 250 250 18 YTONG (ИТОНГ) 4512  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D500 F-35 гладкая 600 250 250 28,8 Костромской ЗСМ 2359  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D500 F-35 гладкая 600 250 200 28,8 Костромской ЗСМ 2359  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D500 F-35 гладкая 600 250 250 32,4 Ярославль ЭКО 2339  
нет изображения Газобетонный блок перемычка D500 F-35 U-образные 500 300 250 16,2 YTONG (ИТОНГ) 4495  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D500 F-35 гладкая 625 300 250 33,75 YTONG (ИТОНГ) 2620  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D500 F-35 гладкая 600 300 250 28,8 Костромской ЗСМ 2359  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D500 F-35 гладкая 600 300 200 28,8 Костромской ЗСМ 2359  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D500 F-35 гладкая 600 300 250 32,4 Ярославль ЭКО 2339  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D500 F-35 гладкая 600 300 200 32,4 Ярославль ЭКО 2339  
Газобетонный блок стеновой D500 F-35 пазогребневая 625 300 250 33,75 YTONG (ИТОНГ) 2620  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D500 F-35 гладкая 600 350 250 30,24 Ярославль ЭКО 2360  
нет изображения Газобетонный блок перемычка D500 F-35 U-образные 500 375 250 18 YTONG (ИТОНГ) 4500  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D500 F-35 гладкая 625 375 250 33,75 YTONG (ИТОНГ) 2620  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D500 F-35 гладкая 600 375 250 28,8 Костромской ЗСМ 2359  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D500 F-35 гладкая 600 375 200 28,8 Костромской ЗСМ 2359  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D500 F-35 гладкая 600 375 250 32,4 Ярославль ЭКО 2339  
Газобетонный блок стеновой D500 F-35 пазогребневая 625 375 250 33,75 YTONG (ИТОНГ) 2620  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D500 F-35 гладкая 625 400 250 33,75 YTONG (ИТОНГ) 2620  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D500 F-35 гладкая 600 400 250 28,8 Костромской ЗСМ 2359  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D500 F-35 гладкая 600 400 200 28,8 Костромской ЗСМ 2359  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D500 F-35 гладкая 600 400 250 29,16 Ярославль ЭКО 2371  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D500 F-35 гладкая 600 450 250 30,24 Ярославль ЭКО 2370  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D500 F-35 гладкая 625 500 250 33,75 YTONG (ИТОНГ) 2620  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D500 F-35 гладкая 600 500 250 28,8 Костромской ЗСМ 2359  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D500 F-35 гладкая 600 500 250 32,4 Ярославль ЭКО 2339  
нет изображения Газобетонный блок перегородка D600 F-35 гладкая 600 50 250 29,16 Ярославль ЭКО 2791  
нет изображения Газобетонный блок перегородка D600 F-35 гладкая 600 75 250 29,16 Ярославль ЭКО 2476  
нет изображения Газобетонный блок перегородка D600 F-35 гладкая 600 100 250 29,16 Ярославль ЭКО 2476  
нет изображения Газобетонный блок перегородка D600 F-35 гладкая 600 125 250 32,4 Ярославль ЭКО 2444  
нет изображения Газобетонный блок перегородка D600 F-35 гладкая 600 150 250 28,8 Костромской ЗСМ 2359  
нет изображения Газобетонный блок перегородка D600 F-35 гладкая 600 150 250 32,4 Ярославль ЭКО 2444  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D600 F-35 гладкая 600 200 250 30,24 Ярославль ЭКО 2360  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D600 F-35 гладкая 600 250 250 28,8 Костромской ЗСМ 2359  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D600 F-35 гладкая 600 250 200 28,8 Костромской ЗСМ 2359  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D600 F-35 гладкая 600 250 250 32,4 Ярославль ЭКО 2339  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D600 F-35 гладкая 600 300 250 28,8 Костромской ЗСМ 2359  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D600 F-35 гладкая 600 300 200 28,8 Костромской ЗСМ 2359  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D600 F-35 гладкая 600 300 250 32,4 Ярославль ЭКО 2339  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D600 F-35 гладкая 600 300 200 32,4 Ярославль ЭКО 2339  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D600 F-35 гладкая 600 350 250 30,24 Ярославль ЭКО 2360  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D600 F-35 гладкая 600 375 250 28,8 Костромской ЗСМ 2359  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D600 F-35 гладкая 600 375 200 28,8 Костромской ЗСМ 2359  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D600 F-35 гладкая 600 375 250 32,4 Ярославль ЭКО 2339  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D600 F-35 гладкая 600 400 250 28,8 Костромской ЗСМ 2359  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D600 F-35 гладкая 600 400 200 28,8 Костромской ЗСМ 2359  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D600 F-35 гладкая 600 400 250 29,16 Ярославль ЭКО 2371  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D600 F-35 гладкая 600 450 250 30,24 Ярославль ЭКО 2370  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D600 F-35 гладкая 600 500 250 28,8 Костромской ЗСМ 2359  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D600 F-35 гладкая 600 500 250 32,4 Ярославль ЭКО 2339  
нет Газобетонный блок перегородка D400 F-25 гладкая 625 100 250 35 ГРАС 2200 18
марта
нет изображения Газобетонный блок перегородка D400 F-25 гладкая 625 150 250 35.45 ГРАС 2200  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D400 F-25 гладкая 625 200 250 35 ГРАС 2200  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D400 F-25 гладкая 625 250 250 35.63 ГРАС 2200  
нет Газобетонный блок стеновой D400 F-25 гладкая 625 300 250 35.63 ГРАС 2200 18
марта
нет изображения Газобетонный блок стеновой D400 F-25 гладкая 625 400 250 36 ГРАС 2200  
нет изображения Газобетонный блок перегородка D500 F-35 гладкая 625 50 250 33,75 YTONG (ХЕБЕЛЬ) 2450  
нет изображения Газобетонный блок перегородка D500 F-35 гладкая 625 75 250 33,75 YTONG (ХЕБЕЛЬ) 2450  
Газобетонный блок перегородка D500 F-35 гладкая 625 100 250 33,75 YTONG (ХЕБЕЛЬ) 2450  
Газобетонный блок перегородка D500 F-35 гладкая 625 125 250 33,75 YTONG (ХЕБЕЛЬ) 2450  
нет изображения Газобетонный блок перегородка D500 F-25 гладкая 600 150 300 28,6 Костромской СЗ 2285  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D500 F-25 гладкая 600 150 300 28,6 Костромской СЗ 2285  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D500 F-25 гладкая 600 200 300 28,6 Костромской СЗ 2285  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D500 F-25 гладкая 600 200 250 28,8 Костромской СЗ 2281  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D500 F-35 гладкая 588 200 288 28,4 Гомель 2362  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D500 F-25 гладкая 600 250 400 28,8 Костромской СЗ 2296  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D500 F-25 гладкая 600 288 200 27,88 Костромской СЗ 2296  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D500 F-25 гладкая 600 288 100 27,88 Костромской СЗ 2296  
нет изображения Газобетонный блок перегородка D500 F-25 гладкая 600 300 100 28,6 Костромской СЗ 2285  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D500 F-25 гладкая 600 300 300 28,6 Костромской СЗ 2285  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D500 F-25 гладкая 600 300 250 28,8 Костромской СЗ 2281  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D500 F-35 гладкая 588 300 288 28,4 Гомель 2362  
нет Газобетонный блок стеновой D500 F-25 гладкая 625 400 250 30 ГРАС 2200 18
марта
нет изображения Газобетонный блок стеновой D500 F-35 гладкая 588 400 288 28,4 Гомель 2362  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D500 F-25 гладкая 625 500 250 30 ГРАС 2200  
нет изображения Газобетонный блок перегородка D600 F-35 гладкая 588 100 288 28,4 Гомель 2486  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D600 F-25 гладкая 600 200 300 28,6 Костромской СЗ 2285  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D600 F-25 гладкая 600 200 250 28,8 Костромской СЗ 2281  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D600 F-25 гладкая 625 200 250 24.5 ГРАС 2200  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D600 F-35 гладкая 588 200 288 28,4 Гомель 2362  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D600 F-25 гладкая 600 250 400 28,8 Костромской СЗ 2281  
нет изображения Газобетонный блок перегородка D600 F-25 гладкая 600 288 100 27,88 Костромской СЗ 2296  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D600 F-25 гладкая 600 288 200 27,88 Костромской СЗ 2296  
нет изображения Газобетонный блок перегородка D600 F-25 гладкая 600 300 100 28,6 Костромской СЗ 2285  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D600 F-25 гладкая 600 300 300 28,6 Костромской СЗ 2285  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D600 F-25 гладкая 600 300 250 28,8 Костромской СЗ 2281  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D600 F-25 гладкая 625 300 250 24.38 ГРАС 2200  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D600 F-35 гладкая 588 300 288 28,4 Гомель 2362  
нет изображения Газобетонный блок стеновой D600 F-35 гладкая 588 400 288 28,4 Гомель 2362  
кирпич печной (1 цех) строительный (рядовой) F-25 гладкая 250 120 0 10.60 15
марта
нет изображения кирпич печной (2 цех) строительный (рядовой) F-25 гладкая 250 120 0 9.43  
нет изображения Кирпич строительный строительный (рядовой) F-50 гладкая 250 120 0 4.58  
нет изображения Кирпич строительный строительный (рядовой) F-50 гладкая 250 120 0 Заказ  
нет изображения кирпич полнотелый строительный (рядовой) F-25 рифлёная 250 120 0 6.50  
нет изображения кирпич полнотелый строительный (рядовой) F-25 рифлёная 250 120 0 6.99  
нет изображения кирпич полнотелый строительный (рядовой) F-35 рифлёная 250 120 0 5.42  
нет изображения кирпич полнотелый строительный (рядовой) F-35 рифлёная 250 120 0 5.92  
нет изображения кирпич полнотелый строительный (рядовой) F-35 рифлёная 250 120 0 6.12  
нет изображения Кирпич строительный строительный (рядовой) F-35 рифлёная 250 120 0 Заказ  
нет изображения Кирпич строительный строительный (рядовой) F-35 рифлёная 250 120 0 Заказ  
нет изображения Кирпич строительный строительный (рядовой) F-25 рифлёная 250 120 0 6.83  
нет изображения Кирпич строительный строительный (рядовой) F-25 рифлёная 250 120 0 6.83  
нет изображения Кирпич строительный строительный (рядовой) F-25 рифлёная 250 120 0 7.56  
нет изображения Кирпич строительный строительный (рядовой) F-25 рифлёная 250 120 0 7.78