БлокиЖБИКирпичМетизыСухие смесиКлинкерАвтоуслуги О нас Контакты

AeroStone (Дмитров)

Товары (126)

Плотность
Назначение
Поверхность
Длина L
Ширина B
Высота H
ед. изм.
Прочность на сжатие
Цена самовывоз
Цена на МКАД
Производитель
D400 перегородка ровная 600 75 250 м3 2904.61 2993.95 AeroStone-Дмитров ООО
D400 перегородка ровная 600 75 200 м3 В1,5 2904.61 2993.95 AeroStone-Дмитров ООО
D600 перегородка ровная 600 75 200 м3 B3.5 2904.61 3023.27 AeroStone-Дмитров ООО
D600 перегородка ровная 600 75 250 м3 B3.5 2904.61 3023.27 AeroStone-Дмитров ООО
D500 перегородка ровная 600 75 200 м3 B2,5 2904.61 2993.95 AeroStone-Дмитров ООО
D500 перегородка ровная 600 75 250 м3 B2,5 2904.61 2993.95 AeroStone-Дмитров ООО
D400 перегородка ровная 600 100 250 м3 В1,5 2904.66 3000.7 AeroStone-Дмитров ООО
D400 перегородка ровная 600 100 200 м3 В1,5 2904.61 3000.65 AeroStone-Дмитров ООО
D600 перегородка ровная 600 100 250 м3 B3.5 2904.61 3030.81 AeroStone-Дмитров ООО
D600 перегородка ровная 600 100 200 м3 B3.5 2904.61 3030.81 AeroStone-Дмитров ООО
D500 перегородка ровная 600 100 200 м3 B2,5 2649.4 2758.2 AeroStone-Дмитров ООО
D500 перегородка ровная 625 100 200 м3 B2,5 2801.31 2902.51 AeroStone-Дмитров ООО
D400 перегородка ровная 600 150 250 м3 В1,5 2904.61 2993.95 AeroStone-Дмитров ООО
D400 перегородка пазогребневая 600 150 200 м3 В1,5 2598.45 2703.1 AeroStone-Дмитров ООО
D400 перегородка ровная 600 150 200 м3 В1,5 2904.61 2993.95 AeroStone-Дмитров ООО
D600 перегородка ровная 600 150 250 м3 B3.5 2904.61 3023.27 AeroStone-Дмитров ООО
D400 перегородка пазогребневая 600 150 250 м3 В1,5 2904.61 2993.95 AeroStone-Дмитров ООО
D600 перегородка ровная 600 150 200 м3 B3.5 2904.61 3023.27 AeroStone-Дмитров ООО
D600 перегородка пазогребневая 600 150 200 м3 B3.5 2904.61 3023.27 AeroStone-Дмитров ООО
D600 перегородка пазогребневая 600 150 250 м3 B3.5 2904.61 3023.27 AeroStone-Дмитров ООО
D500 перегородка пазогребневая 600 150 200 м3 B2,5 2904.61 2993.95 AeroStone-Дмитров ООО
D500 перегородка ровная 600 150 200 м3 B2,5 2904.61 2993.95 AeroStone-Дмитров ООО
D500 перегородка пазогребневая 600 150 250 м3 B2,5 2904.61 2993.95 AeroStone-Дмитров ООО
D500 перегородка ровная 600 150 250 м3 B2,5 2904.61 2993.95 AeroStone-Дмитров ООО
D500 стеновой пазогребневая 600 250 200 м3 B2,5 2700.86 2800.38 AeroStone-Дмитров ООО
D500 стеновой ровная 600 250 200 м3 B2,5 2700.86 2800.38 AeroStone-Дмитров ООО
D500 стеновой пазогребневая 600 250 200 м3 B2,5 2139.9 2267.47 AeroStone-Дмитров ООО
D500 стеновой ровная 600 250 200 м3 B2,5 2139.9 2267.47 AeroStone-Дмитров ООО
D500 стеновой пазогребневая 600 250 250 м3 B2,5 2700.86 2800.38 AeroStone-Дмитров ООО
D500 стеновой ровная 600 250 250 м3 B2,5 2700.86 2800.38 AeroStone-Дмитров ООО
D500 стеновой пазогребневая 600 250 250 м3 B2,5 2139.9 2267.47 AeroStone-Дмитров ООО
D500 стеновой пазогребневая 600 250 250 м3 B2,5 2139.9 2267.47 AeroStone-Дмитров ООО
D500 перемычка ровная 600 250 250 м3 B2,5 173.23 399.14 AeroStone-Дмитров ООО
D400 стеновой пазогребневая 600 250 200 м3 В1,5 2700.86 2800.38 AeroStone-Дмитров ООО
D400 стеновой ровная 600 250 200 м3 В1,5 2700.86 2800.38 AeroStone-Дмитров ООО
D400 стеновой пазогребневая 600 250 200 м3 В1,5 2394.65 2509.49 AeroStone-Дмитров ООО
D400 стеновой ровная 600 250 200 м3 В1,5 2394.65 2509.49 AeroStone-Дмитров ООО
D400 стеновой пазогребневая 600 250 250 м3 В1,5 2700.86 2800.38 AeroStone-Дмитров ООО
D400 стеновой ровная 600 250 250 м3 В1,5 2700.86 2800.38 AeroStone-Дмитров ООО
D400 стеновой пазогребневая 600 250 250 м3 В1,5 2394.65 2509.49 AeroStone-Дмитров ООО
D400 стеновой ровная 600 250 250 м3 В1,5 2394.65 2509.49 AeroStone-Дмитров ООО
D600 стеновой пазогребневая 600 250 200 м3 B3.5 2700.86 2829.71 AeroStone-Дмитров ООО
D600 стеновой ровная 600 250 200 м3 B3.5 2700.86 2829.71 AeroStone-Дмитров ООО
D600 стеновой пазогребневая 600 250 200 м3 B3.5 2496.55 2635.61 AeroStone-Дмитров ООО
D600 стеновой ровная 600 250 200 м3 B3.5 2496.55 2635.61 AeroStone-Дмитров ООО
D500 стеновой пазогребневая 600 300 250 м3 B2,5 2700.86 2800.38 AeroStone-Дмитров ООО
D500 стеновой ровная 600 300 200 м3 B2,5 2700.86 2800.38 AeroStone-Дмитров ООО
D400 стеновой ровная 600 300 200 м3 В1,5 2700.86 2800.38 AeroStone-Дмитров ООО
D400 стеновой ровная 600 300 200 м3 В1,5 2038 2170.67 AeroStone-Дмитров ООО
D600 стеновой пазогребневая 600 300 250 м3 B3.5 2700.86 2829.71 AeroStone-Дмитров ООО
D600 стеновой пазогребневая 600 300 250 м3 B3.5 2038 2199.99 AeroStone-Дмитров ООО
D400 стеновой пазогребневая 600 300 250 м3 В1,5 2700.86 2800.38 AeroStone-Дмитров ООО
D400 стеновой пазогребневая 600 300 250 м3 В1,5 2038 2170.67 AeroStone-Дмитров ООО
D600 стеновой ровная 600 300 200 м3 B3.5 2700.86 2829.71 AeroStone-Дмитров ООО
D600 стеновой ровная 600 300 200 м3 B3.5 2038 2199.99 AeroStone-Дмитров ООО
D500 стеновой ровная 600 300 200 м3 B2,5 2139.9 2267.47 AeroStone-Дмитров ООО
D500 стеновой пазогребневая 600 300 250 м3 B2,5 2139.9 2267.47 AeroStone-Дмитров ООО
D500 стеновой пазогребневая 600 300 200 м3 B2,5 2700.86 2800.38 AeroStone-Дмитров ООО
D500 стеновой пазогребневая 600 300 200 м3 B2,5 2139.9 2267.47 AeroStone-Дмитров ООО
D500 стеновой ровная 600 300 250 м3 B2,5 2700.86 2800.38 AeroStone-Дмитров ООО
D500 стеновой ровная 600 300 250 м3 B2,5 2139.9 2267.47 AeroStone-Дмитров ООО
D500 перемычка ровная 600 300 250 м3 B2,5 203.8 428.18 AeroStone-Дмитров ООО
D400 стеновой пазогребневая 600 300 200 м3 В1,5 2700.86 2800.38 AeroStone-Дмитров ООО
D400 стеновой пазогребневая 600 300 200 м3 В1,5 2394.65 2509.49 AeroStone-Дмитров ООО
D400 стеновой ровная 600 300 250 м3 В1,5 2700.86 2800.38 AeroStone-Дмитров ООО
D400 стеновой ровная 600 300 250 м3 В1,5 2394.65 2509.49 AeroStone-Дмитров ООО
D600 стеновой пазогребневая 600 300 200 м3 B3.5 2700.86 2829.71 AeroStone-Дмитров ООО
D600 стеновой пазогребневая 600 300 200 м3 B3.5 2496.55 2635.61 AeroStone-Дмитров ООО
D600 стеновой ровная 600 300 250 м3 B3.5 2700.86 2829.71 AeroStone-Дмитров ООО
D600 стеновой ровная 600 300 250 м3 B3.5 2496.55 2635.61 AeroStone-Дмитров ООО
D500 стеновой ровная 625 300 200 м3 В2,0 2547.5 2654.69 AeroStone-Дмитров ООО
D500 стеновой пазогребневая 600 375 200 м3 B2,5 2700.86 2800.38 AeroStone-Дмитров ООО
D500 стеновой ровная 600 375 200 м3 B2,5 2700.86 2800.38 AeroStone-Дмитров ООО
D500 стеновой пазогребневая 600 375 200 м3 B2,5 2139.9 2267.47 AeroStone-Дмитров ООО
D500 стеновой ровная 600 375 200 м3 B2,5 2139.9 2267.47 AeroStone-Дмитров ООО
D500 стеновой пазогребневая 600 375 250 м3 B2,5 2700.86 2800.38 AeroStone-Дмитров ООО
D500 стеновой ровная 600 375 250 м3 B2,5 2700.86 2800.38 AeroStone-Дмитров ООО
D500 стеновой пазогребневая 600 375 250 м3 B2,5 2139.9 2267.47 AeroStone-Дмитров ООО
D500 стеновой ровная 600 375 250 м3 B2,5 2139.9 2267.47 AeroStone-Дмитров ООО
D600 стеновой ровная 600 375 200 м3 B3.5 2496.55 2635.61 AeroStone-Дмитров ООО
D500 перемычка ровная 600 375 250 м3 B2,5 254.75 476.58 AeroStone-Дмитров ООО
D400 стеновой пазогребневая 600 375 200 м3 В1,5 2700.86 2800.38 AeroStone-Дмитров ООО
D400 стеновой ровная 600 375 200 м3 В1,5 2700.86 2800.38 AeroStone-Дмитров ООО
D400 стеновой пазогребневая 600 375 200 шт В1,5 2394.65 2509.49 AeroStone-Дмитров ООО
D400 стеновой ровная 600 375 200 м3 В1,5 2394.65 2509.49 AeroStone-Дмитров ООО
D400 стеновой пазогребневая 600 375 250 м3 В1,5 2700.86 2800.38 AeroStone-Дмитров ООО
D400 стеновой ровная 600 375 250 м3 В1,5 2700.86 2800.38 AeroStone-Дмитров ООО
D400 стеновой пазогребневая 600 375 250 м3 В1,5 2394.65 2509.49 AeroStone-Дмитров ООО
D400 стеновой ровная 600 375 250 м3 В1,5 2394.65 2509.49 AeroStone-Дмитров ООО
D400 стеновой ровная 600 375 200 м3 В1,5 2394.65 2509.49 AeroStone-Дмитров ООО
D600 стеновой пазогребневая 600 375 250 м3 B3.5 2700.86 2829.71 AeroStone-Дмитров ООО
D600 стеновой ровная 600 375 250 м3 B3.5 2700.86 2829.71 AeroStone-Дмитров ООО
D600 стеновой пазогребневая 600 375 250 м3 B3.5 2496.55 2635.61 AeroStone-Дмитров ООО
D600 стеновой ровная 600 375 250 м3 B3.5 2496.55 2635.61 AeroStone-Дмитров ООО
D600 стеновой пазогребневая 600 375 200 м3 B3.5 2700.86 2829.71 AeroStone-Дмитров ООО
D600 стеновой ровная 600 375 200 м3 B3.5 2700.86 2829.71 AeroStone-Дмитров ООО
D600 стеновой пазогребневая 600 375 200 м3 B3.5 2496.55 2635.61 AeroStone-Дмитров ООО
D600 стеновой ровная 600 375 200 м3 B3.5 2496.55 2635.61 AeroStone-Дмитров ООО
D600 стеновой пазогребневая 600 375 250 м3 B3.5 2700.86 2829.71 AeroStone-Дмитров ООО
D600 стеновой ровная 600 375 250 м3 B3.5 2700.86 2829.71 AeroStone-Дмитров ООО
D600 стеновой ровная 600 375 250 м3 B3.5 2496.55 2635.61 AeroStone-Дмитров ООО
D600 стеновой пазогребневая 600 375 250 м3 B3.5 2496.55 2635.61 AeroStone-Дмитров ООО
D500 стеновой ровная 625 400 200 м3 B2,5 2547.5 2657.63 AeroStone-Дмитров ООО
D500 стеновой ровная 600 500 200 м3 2139.9 2267.47 AeroStone-Дмитров ООО
D500 стеновой пазогребневая 600 500 200 м3 B2,5 2700.86 2800.38 AeroStone-Дмитров ООО
D500 стеновой ровная 600 500 200 м3 B2,5 2700.86 2800.38 AeroStone-Дмитров ООО
D500 стеновой ровная 600 500 200 м3 B2,5 2139.9 2267.47 AeroStone-Дмитров ООО
D500 стеновой пазогребневая 600 500 250 м3 B2,5 2700.86 2800.38 AeroStone-Дмитров ООО
D500 стеновой пазогребневая 600 500 250 м3 B2,5 2139.9 2267.47 AeroStone-Дмитров ООО
D500 стеновой ровная 600 500 250 м3 B2,5 2700.86 2800.38 AeroStone-Дмитров ООО
D500 стеновой ровная 600 500 250 м3 B2,5 2139.9 2267.47 AeroStone-Дмитров ООО
D600 стеновой пазогребневая 600 500 250 м3 B3.5 2700.86 2829.71 AeroStone-Дмитров ООО
D600 стеновой ровная 600 500 250 м3 B3.5 2700.86 2829.71 AeroStone-Дмитров ООО
D600 стеновой пазогребневая 600 500 250 м3 B3.5 2496.55 2635.61 AeroStone-Дмитров ООО
D600 стеновой ровная 600 500 250 м3 B3.5 2496.55 2635.61 AeroStone-Дмитров ООО
D500 перемычка ровная 600 500 250 м3 B2,5 341.37 558.87 AeroStone-Дмитров ООО
D400 стеновой пазогребневая 600 500 200 шт В1,5 2700.86 2800.38 AeroStone-Дмитров ООО
D400 стеновой ровная 600 500 200 м3 В1,5 2700.86 2800.38 AeroStone-Дмитров ООО
D400 стеновой пазогребневая 600 500 200 м3 В1,5 2394.65 2509.49 AeroStone-Дмитров ООО
D400 стеновой пазогребневая 600 500 250 м3 В1,5 2700.86 2800.38 AeroStone-Дмитров ООО
D400 стеновой ровная 600 500 250 м3 В1,5 2700.86 2800.38 AeroStone-Дмитров ООО
D400 стеновой пазогребневая 600 500 250 м3 В1,5 2394.65 2509.49 AeroStone-Дмитров ООО
D400 стеновой ровная 600 500 250 м3 В1,5 2394.65 2509.49 AeroStone-Дмитров ООО
D600 стеновой пазогребневая 600 500 200 м3 B3.5 2700.86 2829.71 AeroStone-Дмитров ООО
D600 стеновой ровная 600 500 200 м3 B3.5 2700.86 2829.71 AeroStone-Дмитров ООО
D600 стеновой пазогребневая 600 500 200 м3 B3.5 2496.55 2635.61 AeroStone-Дмитров ООО
Контакты
Мой статус
Тимур
tim@szb.ru
8 (495) 280-18-19
8 (965) 380-38-43
Корзина

в корзине 0 товаров

Авторизация
e-mail:
пароль:
Регистрация
Забыли пароль?
Акционные предложения
Наша компания дистрибьютор Ytong

Наша компания является официальным дилером компании Ytong.

Калькулятор рассчета количества блоков
 
 
© 1995 «ГК Товарищи»
Телефонъ: 8 (495) 280-18-19
Создание сайта выполнено Creative Co.: Раскрутка сайтов