БлокиЖБИКирпичМетизыСухие смесиКлинкерАвтоуслуги О нас Контакты

Bonolit (Купавна)

Товары (70)

Плотность
Назначение
Поверхность
Длина L
Ширина B
Высота H
ед. изм.
Прочность на сжатие
Тепло- проводность
Цена самовывоз
Цена на МКАД
Производитель
D500 перегородка ровная 600 75 250 м3 B2,5 0.12 3074.05 3320.96 Bonolit (Купавна)
D600 перегородка ровная 600 75 250 м3 B3.5 0.14 3074.05 3351.83 Bonolit (Купавна)
D400 перегородка ровная 600 100 250 м3 B2,5 0.096 3074.05 3296.27 Bonolit (Купавна)
D500 перегородка ровная 600 100 250 м3 B2,5 0.12 3074.05 3320.96 Bonolit (Купавна)
D600 перегородка ровная 600 100 250 м3 B3.5 0.14 3074.05 3351.83 Bonolit (Купавна)
D500 перегородка ровная 600 125 250 м3 B2,5 0.12 3074.05 3320.96 Bonolit (Купавна)
D600 перегородка ровная 600 125 250 м3 B3.5 0.14 3074.05 3351.83 Bonolit (Купавна)
D600 перегородка ровная 600 150 200 м3 B3.5 0.14 2744.5 3022.28 Bonolit (Купавна)
D400 перегородка ровная 600 150 250 м3 B2,5 0.096 3074 3296.22 Bonolit (Купавна)
D500 перегородка ровная 600 150 250 м3 B2,5 0.12 3074.05 3320.96 Bonolit (Купавна)
D600 перегородка ровная 600 150 250 м3 B3.5 0.14 3074.05 3351.83 Bonolit (Купавна)
D600 перегородка ровная 600 200 200 м3 B3.5 0.14 2744.5 3022.28 Bonolit (Купавна)
D300 стеновой пазогребневая 600 200 300 м3 В1,5 0.08 3074.05 3296.27 Bonolit (Купавна)
D300 стеновой ровная 600 200 300 м3 В1,5 0.08 3074.05 3296.27 Bonolit (Купавна)
D400 перегородка пазогребневая 600 200 250 м3 B2,5 0.096 3074.05 3296.27 Bonolit (Купавна)
D400 перегородка ровная 600 200 250 м3 B2,5 0.096 3074.05 3296.27 Bonolit (Купавна)
D500 перегородка пазогребневая 600 200 250 м3 B2,5 0.12 3074.05 3320.96 Bonolit (Купавна)
D500 перегородка ровная 600 200 250 м3 B2,5 0.12 3074.05 3320.96 Bonolit (Купавна)
D600 перегородка пазогребневая 600 200 250 м3 B3.5 0.14 3074.05 3351.83 Bonolit (Купавна)
D600 перегородка ровная 600 200 250 м3 B3.5 0.14 3074.05 3351.83 Bonolit (Купавна)
D600 стеновой ровная 600 250 200 м3 B3.5 0.14 2744.5 3022.28 Bonolit (Купавна)
D300 стеновой пазогребневая 600 250 250 м3 В1,5 0.08 3074.05 3296.27 Bonolit (Купавна)
D300 стеновой ровная 600 250 250 м3 В1,5 0.08 3074.05 3296.27 Bonolit (Купавна)
D400 стеновой пазогребневая 600 250 250 м3 B2,5 0.096 3074.05 3296.27 Bonolit (Купавна)
D400 стеновой ровная 600 250 250 м3 B2,5 0.096 3074.05 3296.27 Bonolit (Купавна)
D500 стеновой пазогребневая 600 250 250 м3 B2,5 0.12 3074.05 3320.96 Bonolit (Купавна)
D500 стеновой ровная 600 250 250 м3 B2,5 0.12 3074.05 3320.96 Bonolit (Купавна)
D600 стеновой пазогребневая 600 250 250 м3 B3.5 0.14 3074.05 3351.83 Bonolit (Купавна)
D600 стеновой ровная 600 250 250 м3 B3.5 0.14 3074.05 3351.83 Bonolit (Купавна)
D500 перемычка U-образная 500 250 250 шт B2,5 0.12 295.58 304.84 Bonolit (Купавна)
D600 стеновой ровная 600 300 200 м3 B3.5 0.14 2744.5 3022.28 Bonolit (Купавна)
D300 стеновой пазогребневая 600 300 250 м3 В1,5 0.08 3074.05 3296.27 Bonolit (Купавна)
D300 стеновой ровная 600 300 250 м3 В1,5 0.08 3074.05 3296.27 Bonolit (Купавна)
D400 стеновой пазогребневая 600 300 250 м3 B2,5 0.096 3074.05 3296.27 Bonolit (Купавна)
D400 стеновой ровная 600 300 250 м3 B2,5 0.096 3074.05 3296.27 Bonolit (Купавна)
D500 стеновой пазогребневая 600 300 250 м3 B2,5 0.12 3074.05 3320.96 Bonolit (Купавна)
D500 стеновой ровная 600 300 250 м3 B2,5 0.12 3074.05 3320.96 Bonolit (Купавна)
D600 стеновой пазогребневая 600 300 250 м3 B3.5 0.14 3074.05 3351.83 Bonolit (Купавна)
D600 стеновой ровная 600 300 250 м3 B3.5 0.14 3074.05 3351.83 Bonolit (Купавна)
D500 перемычка U-образная 500 300 250 шт B2,5 0.12 295.58 312.04 Bonolit (Купавна)
D300 стеновой пазогребневая 600 375 250 м3 В1,5 0.08 3074.05 3296.27 Bonolit (Купавна)
D300 стеновой ровная 600 375 250 м3 В1,5 0.08 3074.05 3296.27 Bonolit (Купавна)
D400 стеновой пазогребневая 600 375 250 м3 B2,5 0.096 3074.05 3296.27 Bonolit (Купавна)
D400 стеновой ровная 600 375 250 м3 B2,5 0.096 3074.05 3296.27 Bonolit (Купавна)
D500 стеновой пазогребневая 600 375 250 м3 B2,5 0.12 3074.05 3320.96 Bonolit (Купавна)
D500 стеновой ровная 600 375 250 м3 B2,5 0.12 3074.05 3320.96 Bonolit (Купавна)
D600 стеновой пазогребневая 600 375 250 м3 B3.5 0.14 3074.05 3351.83 Bonolit (Купавна)
D600 стеновой ровная 600 375 250 м3 B3.5 0.14 3074.05 3351.83 Bonolit (Купавна)
D500 перемычка U-образная 500 375 250 шт B2,5 0.12 295.58 312.04 Bonolit (Купавна)
D600 стеновой ровная 600 375 200 м3 B3.5 0.14 2744.5 3022.28 Bonolit (Купавна)
D600 стеновой ровная 600 400 200 м3 B3.5 0.14 2744.5 3022.28 Bonolit (Купавна)
D300 стеновой пазогребневая 600 400 250 м3 В1,5 0.08 3074.05 3296.27 Bonolit (Купавна)
D300 стеновой ровная 600 400 250 м3 В1,5 0.08 3074.05 3296.27 Bonolit (Купавна)
D400 стеновой пазогребневая 600 400 250 м3 B2,5 0.096 3074.05 3296.27 Bonolit (Купавна)
D400 стеновой ровная 600 400 250 м3 В2,0 0.09 3074.05 3296.27 Bonolit (Купавна)
D500 стеновой пазогребневая 600 400 250 м3 B2,5 0.12 3074.05 3326.58 Bonolit (Купавна)
D500 стеновой ровная 600 400 250 м3 B2,5 0.12 3074.05 3326.58 Bonolit (Купавна)
D600 стеновой пазогребневая 600 400 250 м3 B3.5 0.14 3074.05 3351.83 Bonolit (Купавна)
D600 стеновой ровная 600 400 250 м3 B3.5 0.14 3074.05 3326.58 Bonolit (Купавна)
D500 перемычка U-образная 500 400 250 шт B2,5 0.12 295.58 314.1 Bonolit (Купавна)
D600 стеновой ровная 600 500 200 м3 B3.5 0.14 2744.5 3022.28 Bonolit (Купавна)
D300 стеновой пазогребневая 600 500 250 м3 В1,5 0.08 3074.05 3296.27 Bonolit (Купавна)
D300 стеновой ровная 600 500 250 м3 В1,5 0.08 3074.05 3296.27 Bonolit (Купавна)
D400 стеновой пазогребневая 600 500 250 м3 В2,0 0.09 3074.05 3296.27 Bonolit (Купавна)
D400 стеновой ровная 600 500 250 м3 В2,0 0.09 3074.05 3296.27 Bonolit (Купавна)
D500 стеновой пазогребневая 600 500 250 м3 B2,5 0.12 3074.05 3320.96 Bonolit (Купавна)
D500 стеновой ровная 600 500 250 м3 B2,5 0.12 3074.05 3320.96 Bonolit (Купавна)
D600 стеновой пазогребневая 600 500 250 м3 B3.5 0.14 3074.05 3351.83 Bonolit (Купавна)
D600 стеновой ровная 600 500 250 м3 B3.5 0.14 3074.05 3351.83 Bonolit (Купавна)
D500 перемычка U-образная 500 500 250 шт B2,5 0.12 295.58 312.04 Bonolit (Купавна)
Контакты
Мой статус
Тимур
tim@szb.ru
8 (495) 280-18-19
8 (965) 380-38-43
Корзина

в корзине 0 товаров

Авторизация
e-mail:
пароль:
Регистрация
Забыли пароль?
Акционные предложения
Наша компания дистрибьютор Ytong

Наша компания является официальным дилером компании Ytong.

Калькулятор рассчета количества блоков
 
 
© 1995 «ГК Товарищи»
Телефонъ: 8 (495) 280-18-19
Создание сайта выполнено Creative Co.: Раскрутка сайтов