стеновой | Назначение: стеновой
|
|
| Артикул | Плотность | Поверхность | Длина L | ▲ Ширина B | Высота H | Производитель | Цена самовывоз | Цена на МКАД | ед. изм. | |
| 00000280 | D500 | ровная | 625 | 150 | 250 | YTONG-ИТОНГ (Можайск) | 3745.1 | 3745.1 | м3 |
|
| 00003774 | D600 | ровная | 600 | 150 | 200 | Bonolit (Купавна) | 2440.8 | 2533.17 | м3 |
|
| 00000267 | D500 | пазогребневая | 625 | 175 | 250 | YTONG-ИТОНГ (Можайск) | 3901.45 | 3980.78 | м3 |
|
| 00000254 | D400 | пазогребневая | 625 | 175 | 250 | YTONG-ИТОНГ (Можайск) | 3900.39 | 3900.39 | м3 |
|
| 00000255 | D400 | ровная | 625 | 200 | 250 | YTONG-ИТОНГ (Можайск) | 3620.84 | 3620.84 | м3 |
|
| 00000268 | D500 | пазогребневая | 625 | 200 | 250 | YTONG-ИТОНГ (Можайск) | 3530.75 | 3530.75 | м3 |
|
| 00000592 | D500 | ровная | 625 | 200 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2540 | 2716.36 | м3 |
|
| 00000282 | D500 | ровная | 625 | 200 | 250 | YTONG-ИТОНГ (Можайск) | 3520.29 | 3520.29 | м3 |
|
| 00000601 | D600 | ровная | 625 | 200 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2692.4 | 2933.82 | м3 |
|
| 00003175 | D500 | ровная | 600 | 200 | 200 | ГРАС-Саратов | 2532 | 2933.18 | м3 |
|
| 00003176 | D500 | ровная | 600 | 200 | 250 | ГРАС-Саратов | 2532 | 2933.18 | м3 |
|
| 00003309 | D600 | ровная | 600 | 200 | 200 | ГРАС-Саратов | 2690.25 | 3158.91 | м3 |
|
| 00003310 | D600 | ровная | 600 | 200 | 250 | ГРАС-Саратов | 2690.25 | 3158.91 | м3 |
|
| 00003295 | D600 | ровная | 600 | 200 | 200 | ГРАС-Саратов | 2637.5 | 3108.8 | м3 |
|
| 00003296 | D600 | ровная | 600 | 200 | 250 | ГРАС-Саратов | 2637.5 | 3108.8 | м3 |
|
| 00003775 | D600 | ровная | 600 | 200 | 200 | Bonolit (Купавна) | 2440.8 | 2533.17 | м3 |
|
| 00003583 | D600 | ровная | 625 | 200 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2641.6 | 2885.56 | м3 |
|
| 00002908 | D400 | ровная | 625 | 200 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2540 | 2670.86 | м3 |
|
| 00003751 | D300 | пазогребневая | 600 | 200 | 300 | Bonolit (Купавна) | 2593.35 | 2654.27 | м3 |
|
| 00000389 | D300 | ровная | 600 | 200 | 300 | Bonolit (Купавна) | 2593.35 | 2654.27 | м3 |
|
| 00003704 | D400 | пазогребневая | 600 | 200 | 250 | Bonolit (Купавна) | 2593.35 | 2654.27 | м3 |
|
| 00003696 | D400 | ровная | 600 | 200 | 250 | Bonolit (Купавна) | 2593.35 | 2654.27 | м3 |
|
| 00003722 | D500 | пазогребневая | 600 | 200 | 250 | Bonolit (Купавна) | 2593.35 | 2654.27 | м3 |
|
| 00003716 | D500 | ровная | 600 | 200 | 250 | Bonolit (Купавна) | 2593.35 | 2654.27 | м3 |
|
| 00003741 | D600 | пазогребневая | 600 | 200 | 250 | Bonolit (Купавна) | 2593.35 | 2678.09 | м3 |
|
| 00003732 | D600 | ровная | 600 | 200 | 250 | Bonolit (Купавна) | 2593.35 | 2678.09 | м3 |
|
| 00000257 | D400 | ровная | 625 | 250 | 250 | YTONG-ИТОНГ (Можайск) | 3901.45 | 3975.52 | м3 |
|
| 00000270 | D500 | пазогребневая | 625 | 250 | 250 | YTONG-ИТОНГ (Можайск) | 3580.46 | 3580.46 | м3 |
|
| 00000284 | D500 | ровная | 625 | 250 | 250 | YTONG-ИТОНГ (Можайск) | 3550.4 | 3550.4 | м3 |
|
| 00000593 | D400 | ровная | 625 | 250 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2540 | 2653.67 | м3 |
|
| 00002659 | D500 | пазогребневая | 600 | 250 | 200 | AeroStone-Дмитров ООО | 2684.96 | 2785.28 | м3 |
|
| 00002653 | D500 | ровная | 600 | 250 | 200 | AeroStone-Дмитров ООО | 2684.96 | 2785.28 | м3 |
|
| 00002569 | D500 | пазогребневая | 600 | 250 | 250 | AeroStone-Дмитров ООО | 2684.96 | 2785.28 | м3 |
|
| 00002567 | D500 | ровная | 600 | 250 | 250 | AeroStone-Дмитров ООО | 2684.96 | 2785.28 | м3 |
|
| 00002556 | D400 | пазогребневая | 600 | 250 | 200 | AeroStone-Дмитров ООО | 2684.96 | 2785.28 | м3 |
|
| 00002553 | D400 | ровная | 600 | 250 | 200 | AeroStone-Дмитров ООО | 2684.96 | 2785.28 | м3 |
|
| 00002619 | D400 | пазогребневая | 600 | 250 | 250 | AeroStone-Дмитров ООО | 2684.96 | 2785.28 | м3 |
|
| 00002614 | D400 | ровная | 600 | 250 | 250 | AeroStone-Дмитров ООО | 2684.96 | 2785.28 | м3 |
|
| 00002638 | D600 | пазогребневая | 600 | 250 | 200 | AeroStone-Дмитров ООО | 2684.96 | 2814.6 | м3 |
|
| 00002633 | D600 | ровная | 600 | 250 | 200 | AeroStone-Дмитров ООО | 2684.96 | 2814.6 | м3 |
|
| 00003072 | D500 | ровная | 625 | 250 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2540 | 2713.83 | м3 |
|
| 00003173 | D500 | ровная | 600 | 250 | 200 | ГРАС-Саратов | 2532 | 2933.18 | м3 |
|
| 00003174 | D500 | ровная | 600 | 250 | 250 | ГРАС-Саратов | 2532 | 2933.18 | м3 |
|
| 00003311 | D600 | ровная | 600 | 250 | 200 | ГРАС-Саратов | 2690.25 | 3158.91 | м3 |
|
| 00003312 | D600 | ровная | 600 | 250 | 250 | ГРАС-Саратов | 2690.25 | 3158.91 | м3 |
|
| 00003297 | D600 | ровная | 600 | 250 | 200 | ГРАС-Саратов | 2637.5 | 3108.8 | м3 |
|
| 00003298 | D600 | ровная | 600 | 250 | 250 | ГРАС-Саратов | 2637.5 | 3108.8 | м3 |
|
| 00003582 | D600 | ровная | 625 | 250 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2641.6 | 2871.1 | м3 |
|
| 00003577 | D600 | ровная | 625 | 250 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2692.4 | 2919.36 | м3 |
|
| 00003776 | D600 | ровная | 600 | 250 | 200 | Bonolit (Купавна) | 2440.8 | 2533.17 | м3 |
|
| 00003752 | D300 | пазогребневая | 600 | 250 | 250 | Bonolit (Купавна) | 2593.35 | 2654.27 | м3 |
|
| 00000382 | D300 | ровная | 600 | 250 | 250 | Bonolit (Купавна) | 2593.35 | 2654.27 | м3 |
|
| 00003705 | D400 | пазогребневая | 600 | 250 | 250 | Bonolit (Купавна) | 2593.35 | 2654.27 | м3 |
|
| 00003697 | D400 | ровная | 600 | 250 | 250 | Bonolit (Купавна) | 2593.35 | 2654.27 | м3 |
|
| 00003723 | D500 | пазогребневая | 600 | 250 | 250 | Bonolit (Купавна) | 2593.35 | 2654.27 | м3 |
|
| 00003717 | D500 | ровная | 600 | 250 | 250 | Bonolit (Купавна) | 2593.35 | 2654.27 | м3 |
|
| 00003742 | D600 | пазогребневая | 600 | 250 | 250 | Bonolit (Купавна) | 2593.35 | 2678.09 | м3 |
|
| 00003733 | D600 | ровная | 600 | 250 | 250 | Bonolit (Купавна) | 2593.35 | 2678.09 | м3 |
|
| 00000285 | D500 | ровная | 625 | 300 | 250 | YTONG-ИТОНГ (Можайск) | 3600.35 | 3600.35 | м3 |
|
| 00000258 | D400 | ровная | 625 | 300 | 250 | YTONG-ИТОНГ (Можайск) | 3709.44 | 3709.44 | м3 |
|
| 00000271 | D500 | пазогребневая | 625 | 300 | 250 | YTONG-ИТОНГ (Можайск) | 3610.45 | 3610.45 | м3 |
|
| 00000249 | D400 | пазогребневая | 625 | 300 | 250 | YTONG-ИТОНГ (Можайск) | 3720.48 | 3720.48 | м3 |
|
| 00000597 | D500 | ровная | 625 | 300 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2540 | 2713.83 | м3 |
|
| 00002668 | D500 | пазогребневая | 600 | 300 | 250 | AeroStone-Дмитров ООО | 2684.96 | 2785.28 | м3 |
|
| 00000602 | D600 | ровная | 625 | 300 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2692.4 | 2933.82 | м3 |
|
| 00002654 | D500 | ровная | 600 | 300 | 200 | AeroStone-Дмитров ООО | 2684.96 | 2785.28 | м3 |
|
| 00002554 | D400 | ровная | 600 | 300 | 200 | AeroStone-Дмитров ООО | 2684.96 | 2785.28 | м3 |
|
| 00002579 | D600 | пазогребневая | 600 | 300 | 250 | AeroStone-Дмитров ООО | 2684.96 | 2814.6 | м3 |
|
| 00002620 | D400 | пазогребневая | 600 | 300 | 250 | AeroStone-Дмитров ООО | 2684.96 | 2785.28 | м3 |
|
| 00002634 | D600 | ровная | 600 | 300 | 200 | AeroStone-Дмитров ООО | 2684.96 | 2814.6 | м3 |
|
| 00002662 | D500 | пазогребневая | 600 | 300 | 200 | AeroStone-Дмитров ООО | 2684.96 | 2785.28 | м3 |
|
| 00002656 | D500 | ровная | 600 | 300 | 250 | AeroStone-Дмитров ООО | 2684.96 | 2785.28 | м3 |
|
| 00002557 | D400 | пазогребневая | 600 | 300 | 200 | AeroStone-Дмитров ООО | 2684.96 | 2785.28 | м3 |
|
| 00002615 | D400 | ровная | 600 | 300 | 250 | AeroStone-Дмитров ООО | 2684.96 | 2785.28 | м3 |
|
| 00002641 | D600 | пазогребневая | 600 | 300 | 200 | AeroStone-Дмитров ООО | 2684.96 | 2814.6 | м3 |
|
| 00002576 | D600 | ровная | 600 | 300 | 250 | AeroStone-Дмитров ООО | 2684.96 | 2814.6 | м3 |
|
| 00003169 | D500 | ровная | 600 | 300 | 200 | ГРАС-Саратов | 2532 | 2933.18 | м3 |
|
| 00003170 | D500 | ровная | 600 | 300 | 250 | ГРАС-Саратов | 2532 | 2933.18 | м3 |
|
| 00003313 | D600 | ровная | 600 | 300 | 200 | ГРАС-Саратов | 2690.25 | 3158.91 | м3 |
|
| 00003314 | D600 | ровная | 600 | 300 | 250 | ГРАС-Саратов | 2690.25 | 3158.91 | м3 |
|
| 00003299 | D600 | ровная | 600 | 300 | 200 | ГРАС-Саратов | 2637.5 | 3108.8 | м3 |
|
| 00003300 | D600 | ровная | 600 | 300 | 250 | ГРАС-Саратов | 2637.5 | 3108.8 | м3 |
|
| 00003584 | D600 | ровная | 625 | 300 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2641.6 | 2885.56 | м3 |
|
| 00003572 | D400 | ровная | 625 | 300 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2540 | 2653.67 | м3 |
|
| 00003777 | D600 | ровная | 600 | 300 | 200 | Bonolit (Купавна) | 2440.8 | 2533.17 | м3 |
|
| 00003753 | D300 | пазогребневая | 600 | 300 | 250 | Bonolit (Купавна) | 2593.35 | 2654.27 | м3 |
|
| 00000901 | D300 | ровная | 600 | 300 | 250 | Bonolit (Купавна) | 2593.35 | 2654.27 | м3 |
|
| 00003706 | D400 | пазогребневая | 600 | 300 | 250 | Bonolit (Купавна) | 2593.35 | 2654.27 | м3 |
|
| 00003698 | D400 | ровная | 600 | 300 | 250 | Bonolit (Купавна) | 2593.35 | 2654.27 | м3 |
|
| 00003724 | D500 | пазогребневая | 600 | 300 | 250 | Bonolit (Купавна) | 2593.35 | 2654.27 | м3 |
|
| 00003718 | D500 | ровная | 600 | 300 | 250 | Bonolit (Купавна) | 2593.35 | 2654.27 | м3 |
|
| 00003743 | D600 | пазогребневая | 600 | 300 | 250 | Bonolit (Купавна) | 2593.35 | 2678.09 | м3 |
|
| 00003734 | D600 | ровная | 600 | 300 | 250 | Bonolit (Купавна) | 2593.35 | 2678.09 | м3 |
|
| 00003315 | D600 | ровная | 600 | 350 | 200 | ГРАС-Саратов | 2690.25 | 3158.91 | м3 |
|
| 00003316 | D600 | ровная | 600 | 350 | 250 | ГРАС-Саратов | 2690.25 | 3158.91 | м3 |
|
| 00003301 | D600 | ровная | 600 | 350 | 200 | ГРАС-Саратов | 2637.5 | 3108.8 | м3 |
|
| 00003302 | D600 | ровная | 600 | 350 | 250 | ГРАС-Саратов | 2637.5 | 3108.8 | м3 |
|
| 00003585 | D600 | ровная | 625 | 350 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2641.6 | 2892.26 | м3 |
|
| 00003578 | D600 | ровная | 625 | 350 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2692.4 | 2940.52 | м3 |
|
| 00003573 | D400 | ровная | 625 | 350 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2540 | 2670.86 | м3 |
|
| 00000287 | D500 | ровная | 625 | 375 | 250 | YTONG-ИТОНГ (Можайск) | 3620.54 | 3620.54 | м3 |
|
| 00000259 | D400 | ровная | 625 | 375 | 250 | YTONG-ИТОНГ (Можайск) | 3730.17 | 3730.17 | м3 |
|
| 00000273 | D500 | пазогребневая | 625 | 375 | 250 | YTONG-ИТОНГ (Можайск) | 3635.51 | 3635.51 | м3 |
|
| 00000442 | D400 | пазогребневая | 625 | 375 | 250 | YTONG-ИТОНГ (Можайск) | 3746.38 | 3746.38 | м3 |
|
| 00000598 | D500 | ровная | 625 | 375 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2540 | 2713.83 | м3 |
|
| 00002665 | D500 | пазогребневая | 600 | 375 | 200 | AeroStone-Дмитров ООО | 2684.96 | 2785.28 | м3 |
|
| 00002655 | D500 | ровная | 600 | 375 | 200 | AeroStone-Дмитров ООО | 2684.96 | 2785.28 | м3 |
|
| 00002671 | D500 | пазогребневая | 600 | 375 | 250 | AeroStone-Дмитров ООО | 2684.96 | 2785.28 | м3 |
|
| 00002657 | D500 | ровная | 600 | 375 | 250 | AeroStone-Дмитров ООО | 2684.96 | 2785.28 | м3 |
|
| 00002558 | D400 | пазогребневая | 600 | 375 | 200 | AeroStone-Дмитров ООО | 2684.96 | 2785.28 | м3 |
|
| 00002555 | D400 | ровная | 600 | 375 | 200 | AeroStone-Дмитров ООО | 2684.96 | 2785.28 | м3 |
|
| 00002621 | D400 | пазогребневая | 600 | 375 | 250 | AeroStone-Дмитров ООО | 2684.96 | 2785.28 | м3 |
|
| 00002616 | D400 | ровная | 600 | 375 | 250 | AeroStone-Дмитров ООО | 2684.96 | 2785.28 | м3 |
|
| 00002650 | D600 | пазогребневая | 600 | 375 | 250 | AeroStone-Дмитров ООО | 2684.96 | 2814.6 | м3 |
|
| 00002637 | D600 | ровная | 600 | 375 | 250 | AeroStone-Дмитров ООО | 2684.96 | 2814.6 | м3 |
|
| 00002644 | D600 | пазогребневая | 600 | 375 | 200 | AeroStone-Дмитров ООО | 2684.96 | 2814.6 | м3 |
|
| 00002635 | D600 | ровная | 600 | 375 | 200 | AeroStone-Дмитров ООО | 2684.96 | 2814.6 | м3 |
|
| 00002580 | D600 | пазогребневая | 600 | 375 | 250 | AeroStone-Дмитров ООО | 2684.96 | 2814.6 | м3 |
|
| 00002577 | D600 | ровная | 600 | 375 | 250 | AeroStone-Дмитров ООО | 2684.96 | 2814.6 | м3 |
|
| 00003171 | D500 | ровная | 600 | 375 | 200 | ГРАС-Саратов | 2532 | 2933.18 | м3 |
|
| 00003172 | D500 | ровная | 600 | 375 | 250 | ГРАС-Саратов | 2532 | 2933.18 | м3 |
|
| 00003586 | D600 | ровная | 625 | 375 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2641.6 | 2866.13 | м3 |
|
| 00003579 | D600 | ровная | 625 | 375 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2692.4 | 2914.39 | м3 |
|
| 00003574 | D400 | ровная | 625 | 375 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2540 | 2653.67 | м3 |
|
| 00003754 | D300 | пазогребневая | 600 | 375 | 250 | Bonolit (Купавна) | 2593.35 | 2654.27 | м3 |
|
| 00003748 | D300 | ровная | 600 | 375 | 250 | Bonolit (Купавна) | 2593.35 | 2654.27 | м3 |
|
| 00003707 | D400 | пазогребневая | 600 | 375 | 250 | Bonolit (Купавна) | 2593.35 | 2654.27 | м3 |
|
| 00003699 | D400 | ровная | 600 | 375 | 250 | Bonolit (Купавна) | 2593.35 | 2654.27 | м3 |
|
| 00003725 | D500 | пазогребневая | 600 | 375 | 250 | Bonolit (Купавна) | 2593.35 | 2654.27 | м3 |
|
| 00003711 | D500 | ровная | 600 | 375 | 250 | Bonolit (Купавна) | 2593.35 | 2654.27 | м3 |
|
| 00003744 | D600 | пазогребневая | 600 | 375 | 250 | Bonolit (Купавна) | 2593.35 | 2678.09 | м3 |
|
| 00003735 | D600 | ровная | 600 | 375 | 250 | Bonolit (Купавна) | 2593.35 | 2678.09 | м3 |
|
| 00000288 | D500 | ровная | 625 | 400 | 250 | YTONG-ИТОНГ (Можайск) | 3900.39 | 3900.39 | м3 |
|
| 00000599 | D500 | ровная | 625 | 400 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2540 | 2713.83 | м3 |
|
| 00002905 | D500 | ровная | 625 | 400 | 200 | AeroStone-Дмитров ООО | 2684.96 | 2788.21 | м3 |
|
| 00002875 | D600 | ровная | 625 | 400 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2641.6 | 2885.56 | м3 |
|
| 00003303 | D600 | ровная | 600 | 400 | 200 | ГРАС-Саратов | 2637.5 | 3108.8 | м3 |
|
| 00003304 | D600 | ровная | 600 | 400 | 250 | ГРАС-Саратов | 2637.5 | 3108.8 | м3 |
|
| 00003317 | D600 | ровная | 600 | 400 | 200 | ГРАС-Саратов | 2690.25 | 3158.91 | м3 |
|
| 00003318 | D600 | ровная | 600 | 400 | 250 | ГРАС-Саратов | 2690.25 | 3158.91 | м3 |
|
| 00003290 | D500 | ровная | 600 | 400 | 250 | ГРАС-Саратов | 2532 | 2933.18 | м3 |
|
| 00003291 | D500 | ровная | 600 | 400 | 200 | ГРАС-Саратов | 2532 | 2933.18 | м3 |
|
| 00003587 | D600 | ровная | 625 | 400 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2641.6 | 2885.56 | м3 |
|
| 00003155 | D400 | ровная | 625 | 400 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2540 | 2713.83 | м3 |
|
| 00003779 | D600 | ровная | 600 | 400 | 200 | Bonolit (Купавна) | 2491.65 | 2581.48 | м3 |
|
| 00003755 | D300 | пазогребневая | 600 | 400 | 250 | Bonolit (Купавна) | 2593.35 | 2654.27 | м3 |
|
| 00003749 | D300 | ровная | 600 | 400 | 250 | Bonolit (Купавна) | 2593.35 | 2654.27 | м3 |
|
| 00003708 | D400 | пазогребневая | 600 | 400 | 250 | Bonolit (Купавна) | 2593.35 | 2654.27 | м3 |
|
| 00003700 | D400 | ровная | 600 | 400 | 250 | Bonolit (Купавна) | 2593.35 | 2654.27 | м3 |
|
| 00003758 | D500 | пазогребневая | 600 | 400 | 250 | Bonolit (Купавна) | 2593.35 | 2654.27 | шт |
|
| 00003757 | D500 | ровная | 600 | 400 | 250 | Bonolit (Купавна) | 2593.35 | 2654.27 | м3 |
|
| 00003745 | D600 | пазогребневая | 600 | 400 | 250 | Bonolit (Купавна) | 2593.35 | 2678.09 | м3 |
|
| 00003736 | D600 | ровная | 600 | 400 | 250 | Bonolit (Купавна) | 2593.35 | 2678.09 | м3 |
|
| 00000600 | D500 | ровная | 625 | 450 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2540 | 2709.68 | м3 |
|
| 00003305 | D600 | ровная | 600 | 450 | 200 | ГРАС-Саратов | 2637.5 | 3108.8 | м3 |
|
| 00003306 | D600 | ровная | 600 | 450 | 250 | ГРАС-Саратов | 2637.5 | 3108.8 | м3 |
|
| 00003319 | D600 | ровная | 600 | 450 | 200 | ГРАС-Саратов | 2690.25 | 3158.91 | м3 |
|
| 00003320 | D600 | ровная | 600 | 450 | 250 | ГРАС-Саратов | 2690.25 | 3158.91 | м3 |
|
| 00003292 | D500 | ровная | 600 | 450 | 200 | ГРАС-Саратов | 2532 | 2933.18 | м3 |
|
| 00003293 | D500 | ровная | 600 | 450 | 250 | ГРАС-Саратов | 2532 | 2933.18 | м3 |
|
| 00003580 | D600 | ровная | 625 | 450 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2692.4 | 2939.23 | м3 |
|
| 00003588 | D600 | ровная | 625 | 450 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2641.6 | 2890.97 | м3 |
|
| 00003575 | D400 | ровная | 625 | 450 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2540 | 2680.01 | м3 |
|
| 00000289 | D500 | ровная | 625 | 500 | 250 | YTONG-ИТОНГ (Можайск) | 3660.86 | 3660.86 | м3 |
|
| 00000261 | D400 | ровная | 625 | 500 | 250 | YTONG-ИТОНГ (Можайск) | 3772.26 | 3772.26 | м3 |
|
| 00002568 | D500 | пазогребневая | 600 | 500 | 200 | AeroStone-Дмитров ООО | 2684.96 | 2785.28 | м3 |
|
| 00002566 | D500 | ровная | 600 | 500 | 200 | AeroStone-Дмитров ООО | 2684.96 | 2785.28 | м3 |
|
| 00002674 | D500 | пазогребневая | 600 | 500 | 250 | AeroStone-Дмитров ООО | 2684.96 | 2785.28 | м3 |
|
| 00002658 | D500 | ровная | 600 | 500 | 250 | AeroStone-Дмитров ООО | 2684.96 | 2785.28 | м3 |
|
| 00002581 | D600 | пазогребневая | 600 | 500 | 250 | AeroStone-Дмитров ООО | 2684.96 | 2814.6 | м3 |
|
| 00002578 | D600 | ровная | 600 | 500 | 250 | AeroStone-Дмитров ООО | 2684.96 | 2814.6 | м3 |
|
| 00002618 | D400 | пазогребневая | 600 | 500 | 200 | AeroStone-Дмитров ООО | 2684.96 | 2785.28 | шт |
|
| 00002613 | D400 | ровная | 600 | 500 | 200 | AeroStone-Дмитров ООО | 2684.96 | 2785.28 | м3 |
|
| 00002622 | D400 | пазогребневая | 600 | 500 | 250 | AeroStone-Дмитров ООО | 2684.96 | 2785.28 | м3 |
|
| 00002617 | D400 | ровная | 600 | 500 | 250 | AeroStone-Дмитров ООО | 2684.96 | 2785.28 | м3 |
|
| 00002647 | D600 | пазогребневая | 600 | 500 | 200 | AeroStone-Дмитров ООО | 2684.96 | 2814.6 | м3 |
|
| 00002636 | D600 | ровная | 600 | 500 | 200 | AeroStone-Дмитров ООО | 2684.96 | 2814.6 | м3 |
|
| 00003307 | D600 | ровная | 600 | 500 | 200 | ГРАС-Саратов | 2637.5 | 3108.8 | м3 |
|
| 00003308 | D600 | ровная | 600 | 500 | 250 | ГРАС-Саратов | 2637.5 | 3108.8 | м3 |
|
| 00003321 | D600 | ровная | 600 | 500 | 200 | ГРАС-Саратов | 2690.25 | 3158.91 | м3 |
|
| 00003322 | D600 | ровная | 600 | 500 | 250 | ГРАС-Саратов | 2690.25 | 3158.91 | м3 |
|
| 00003294 | D500 | ровная | 600 | 500 | 200 | ГРАС-Саратов | 2532 | 2933.18 | м3 |
|
| 00003589 | D600 | ровная | 625 | 500 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2641.6 | 2870.52 | м3 |
|
| 00003581 | D600 | ровная | 625 | 500 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2692.4 | 2918.78 | м3 |
|
| 00003576 | D400 | ровная | 625 | 500 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2540 | 2713.83 | м3 |
|
| 00003780 | D600 | ровная | 600 | 500 | 200 | Bonolit (Купавна) | 2440.8 | 2533.17 | м3 |
|
| 00003756 | D300 | пазогребневая | 600 | 500 | 250 | Bonolit (Купавна) | 2593.35 | 2654.27 | м3 |
|
| 00003750 | D300 | ровная | 600 | 500 | 250 | Bonolit (Купавна) | 2593.35 | 2654.27 | м3 |
|
| 00003709 | D400 | пазогребневая | 600 | 500 | 250 | Bonolit (Купавна) | 2593.35 | 2654.27 | м3 |
|
| 00003701 | D400 | ровная | 600 | 500 | 250 | Bonolit (Купавна) | 2593.35 | 2654.27 | м3 |
|
| 00003726 | D500 | пазогребневая | 600 | 500 | 250 | Bonolit (Купавна) | 2593.35 | 2654.27 | м3 |
|
| 00003712 | D500 | ровная | 600 | 500 | 250 | Bonolit (Купавна) | 2593.35 | 2654.27 | м3 |
|
| 00003746 | D600 | пазогребневая | 600 | 500 | 250 | Bonolit (Купавна) | 2593.35 | 2678.09 | м3 |
|
| 00003737 | D600 | ровная | 600 | 500 | 250 | Bonolit (Купавна) | 2593.35 | 2678.09 | м3 |
|
перегородка | Назначение: перегородка
|
|
| Артикул | Плотность | Поверхность | Длина L | ▲ Ширина B | Высота H | Производитель | Цена самовывоз | Цена на МКАД | ед. изм. | |
| 00000276 | D500 | ровная | 625 | 50 | 250 | YTONG-ИТОНГ (Можайск) | 3800.18 | 3800.18 | м3 |
|
| 00000277 | D500 | ровная | 625 | 75 | 250 | YTONG-ИТОНГ (Можайск) | 3800.18 | 3800.18 | м3 |
|
| 00002678 | D400 | ровная | 600 | 75 | 250 | AeroStone-Дмитров ООО | 2887.51 | 2977.7 | м3 |
|
| 00002296 | D500 | ровная | 625 | 75 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2641.6 | 2806.2 | м3 |
|
| 00002593 | D400 | ровная | 600 | 75 | 200 | AeroStone-Дмитров ООО | 2887.51 | 2977.7 | м3 |
|
| 00002687 | D600 | ровная | 600 | 75 | 200 | AeroStone-Дмитров ООО | 2887.51 | 3007.02 | м3 |
|
| 00002690 | D600 | ровная | 600 | 75 | 250 | AeroStone-Дмитров ООО | 2887.51 | 3007.02 | м3 |
|
| 00002683 | D500 | ровная | 600 | 75 | 200 | AeroStone-Дмитров ООО | 2887.51 | 2977.7 | м3 |
|
| 00002599 | D500 | ровная | 600 | 75 | 250 | AeroStone-Дмитров ООО | 2887.51 | 2977.7 | м3 |
|
| 00002902 | D400 | ровная | 625 | 75 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2641.6 | 2776.53 | шт |
|
| 00003713 | D500 | ровная | 600 | 75 | 250 | Bonolit (Купавна) | 2593.35 | 2654.27 | м3 |
|
| 00003728 | D600 | ровная | 600 | 75 | 250 | Bonolit (Купавна) | 2593.35 | 2678.09 | м3 |
|
| 00000278 | D500 | ровная | 625 | 100 | 250 | YTONG-ИТОНГ (Можайск) | 3745.1 | 3745.1 | м3 |
|
| 00002679 | D400 | ровная | 600 | 100 | 250 | AeroStone-Дмитров ООО | 2887.56 | 2984.45 | м3 |
|
| 00000586 | D400 | ровная | 625 | 100 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2641.6 | 2767.38 | м3 |
|
| 00002594 | D400 | ровная | 600 | 100 | 200 | AeroStone-Дмитров ООО | 2887.51 | 2984.4 | м3 |
|
| 00002595 | D600 | ровная | 600 | 100 | 250 | AeroStone-Дмитров ООО | 2887.51 | 3014.56 | м3 |
|
| 00002688 | D600 | ровная | 600 | 100 | 200 | AeroStone-Дмитров ООО | 2887.51 | 3014.56 | м3 |
|
| 00002684 | D500 | ровная | 600 | 100 | 200 | AeroStone-Дмитров ООО | 2887.51 | 2984.4 | м3 |
|
| 00002685 | D500 | ровная | 625 | 100 | 200 | AeroStone-Дмитров ООО | 2784.82 | 2886.85 | м3 |
|
| 00003177 | D500 | ровная | 600 | 100 | 200 | ГРАС-Саратов | 2637.5 | 3033.4 | м3 |
|
| 00003179 | D500 | ровная | 600 | 100 | 250 | ГРАС-Саратов | 2637.5 | 3033.4 | м3 |
|
| 00003694 | D400 | ровная | 600 | 100 | 250 | Bonolit (Купавна) | 2593.35 | 2654.27 | м3 |
|
| 00003710 | D500 | ровная | 600 | 100 | 250 | Bonolit (Купавна) | 2593.35 | 2654.27 | м3 |
|
| 00003729 | D600 | ровная | 600 | 100 | 250 | Bonolit (Купавна) | 2593.35 | 2678.09 | м3 |
|
| 00000279 | D400 | ровная | 625 | 125 | 250 | YTONG-ИТОНГ (Можайск) | 3900.39 | 3900.39 | м3 |
|
| 00002903 | D400 | ровная | 625 | 125 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2641.6 | 2750.19 | шт |
|
