стеновой | Назначение: стеновой Поверхность: ровная ед. изм.: м3
|
|
| Артикул | Плотность | Длина L | ▲ Ширина B | Высота H | Производитель | Цена самовывоз | Цена на МКАД | |
| 00000592 | D500 | 625 | 200 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2540 | 2716.36 |
|
| 00000601 | D600 | 625 | 200 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2692.4 | 2933.82 |
|
| 00003175 | D500 | 600 | 200 | 200 | ГРАС-Саратов | 2532 | 2933.18 |
|
| 00003176 | D500 | 600 | 200 | 250 | ГРАС-Саратов | 2532 | 2933.18 |
|
| 00003309 | D600 | 600 | 200 | 200 | ГРАС-Саратов | 2690.25 | 3158.91 |
|
| 00003310 | D600 | 600 | 200 | 250 | ГРАС-Саратов | 2690.25 | 3158.91 |
|
| 00003295 | D600 | 600 | 200 | 200 | ГРАС-Саратов | 2637.5 | 3108.8 |
|
| 00003296 | D600 | 600 | 200 | 250 | ГРАС-Саратов | 2637.5 | 3108.8 |
|
| 00003583 | D600 | 625 | 200 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2641.6 | 2885.56 |
|
| 00002908 | D400 | 625 | 200 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2540 | 2670.86 |
|
| 00000593 | D400 | 625 | 250 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2540 | 2653.67 |
|
| 00003072 | D500 | 625 | 250 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2540 | 2713.83 |
|
| 00003173 | D500 | 600 | 250 | 200 | ГРАС-Саратов | 2532 | 2933.18 |
|
| 00003174 | D500 | 600 | 250 | 250 | ГРАС-Саратов | 2532 | 2933.18 |
|
| 00003311 | D600 | 600 | 250 | 200 | ГРАС-Саратов | 2690.25 | 3158.91 |
|
| 00003312 | D600 | 600 | 250 | 250 | ГРАС-Саратов | 2690.25 | 3158.91 |
|
| 00003297 | D600 | 600 | 250 | 200 | ГРАС-Саратов | 2637.5 | 3108.8 |
|
| 00003298 | D600 | 600 | 250 | 250 | ГРАС-Саратов | 2637.5 | 3108.8 |
|
| 00003582 | D600 | 625 | 250 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2641.6 | 2871.1 |
|
| 00003577 | D600 | 625 | 250 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2692.4 | 2919.36 |
|
| 00000597 | D500 | 625 | 300 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2540 | 2713.83 |
|
| 00000602 | D600 | 625 | 300 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2692.4 | 2933.82 |
|
| 00003169 | D500 | 600 | 300 | 200 | ГРАС-Саратов | 2532 | 2933.18 |
|
| 00003170 | D500 | 600 | 300 | 250 | ГРАС-Саратов | 2532 | 2933.18 |
|
| 00003313 | D600 | 600 | 300 | 200 | ГРАС-Саратов | 2690.25 | 3158.91 |
|
| 00003314 | D600 | 600 | 300 | 250 | ГРАС-Саратов | 2690.25 | 3158.91 |
|
| 00003299 | D600 | 600 | 300 | 200 | ГРАС-Саратов | 2637.5 | 3108.8 |
|
| 00003300 | D600 | 600 | 300 | 250 | ГРАС-Саратов | 2637.5 | 3108.8 |
|
| 00003584 | D600 | 625 | 300 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2641.6 | 2885.56 |
|
| 00003572 | D400 | 625 | 300 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2540 | 2653.67 |
|
| 00003315 | D600 | 600 | 350 | 200 | ГРАС-Саратов | 2690.25 | 3158.91 |
|
| 00003316 | D600 | 600 | 350 | 250 | ГРАС-Саратов | 2690.25 | 3158.91 |
|
| 00003301 | D600 | 600 | 350 | 200 | ГРАС-Саратов | 2637.5 | 3108.8 |
|
| 00003302 | D600 | 600 | 350 | 250 | ГРАС-Саратов | 2637.5 | 3108.8 |
|
| 00003585 | D600 | 625 | 350 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2641.6 | 2892.26 |
|
| 00003578 | D600 | 625 | 350 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2692.4 | 2940.52 |
|
| 00003573 | D400 | 625 | 350 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2540 | 2670.86 |
|
| 00000598 | D500 | 625 | 375 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2540 | 2713.83 |
|
| 00003171 | D500 | 600 | 375 | 200 | ГРАС-Саратов | 2532 | 2933.18 |
|
| 00003172 | D500 | 600 | 375 | 250 | ГРАС-Саратов | 2532 | 2933.18 |
|
| 00003586 | D600 | 625 | 375 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2641.6 | 2866.13 |
|
| 00003579 | D600 | 625 | 375 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2692.4 | 2914.39 |
|
| 00003574 | D400 | 625 | 375 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2540 | 2653.67 |
|
| 00000599 | D500 | 625 | 400 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2540 | 2713.83 |
|
| 00002875 | D600 | 625 | 400 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2641.6 | 2885.56 |
|
| 00003303 | D600 | 600 | 400 | 200 | ГРАС-Саратов | 2637.5 | 3108.8 |
|
| 00003304 | D600 | 600 | 400 | 250 | ГРАС-Саратов | 2637.5 | 3108.8 |
|
| 00003317 | D600 | 600 | 400 | 200 | ГРАС-Саратов | 2690.25 | 3158.91 |
|
| 00003318 | D600 | 600 | 400 | 250 | ГРАС-Саратов | 2690.25 | 3158.91 |
|
| 00003290 | D500 | 600 | 400 | 250 | ГРАС-Саратов | 2532 | 2933.18 |
|
| 00003291 | D500 | 600 | 400 | 200 | ГРАС-Саратов | 2532 | 2933.18 |
|
| 00003587 | D600 | 625 | 400 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2641.6 | 2885.56 |
|
| 00003155 | D400 | 625 | 400 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2540 | 2713.83 |
|
| 00000600 | D500 | 625 | 450 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2540 | 2709.68 |
|
| 00003305 | D600 | 600 | 450 | 200 | ГРАС-Саратов | 2637.5 | 3108.8 |
|
| 00003306 | D600 | 600 | 450 | 250 | ГРАС-Саратов | 2637.5 | 3108.8 |
|
| 00003319 | D600 | 600 | 450 | 200 | ГРАС-Саратов | 2690.25 | 3158.91 |
|
| 00003320 | D600 | 600 | 450 | 250 | ГРАС-Саратов | 2690.25 | 3158.91 |
|
| 00003292 | D500 | 600 | 450 | 200 | ГРАС-Саратов | 2532 | 2933.18 |
|
| 00003293 | D500 | 600 | 450 | 250 | ГРАС-Саратов | 2532 | 2933.18 |
|
| 00003580 | D600 | 625 | 450 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2692.4 | 2939.23 |
|
| 00003588 | D600 | 625 | 450 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2641.6 | 2890.97 |
|
| 00003575 | D400 | 625 | 450 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2540 | 2680.01 |
|
| 00002729 | D500 | 625 | 500 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2540 | 2713.83 |
|
| 00003307 | D600 | 600 | 500 | 200 | ГРАС-Саратов | 2637.5 | 3108.8 |
|
| 00003308 | D600 | 600 | 500 | 250 | ГРАС-Саратов | 2637.5 | 3108.8 |
|
| 00003321 | D600 | 600 | 500 | 200 | ГРАС-Саратов | 2690.25 | 3158.91 |
|
| 00003322 | D600 | 600 | 500 | 250 | ГРАС-Саратов | 2690.25 | 3158.91 |
|
| 00003294 | D500 | 600 | 500 | 200 | ГРАС-Саратов | 2532 | 2933.18 |
|
| 00003589 | D600 | 625 | 500 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2641.6 | 2870.52 |
|
| 00003581 | D600 | 625 | 500 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2692.4 | 2918.78 |
|
| 00003576 | D400 | 625 | 500 | 250 | ДСК ГРАС-Калуга | 2540 | 2713.83 |
|
Блоки ГРАС, которые не подвержены гниению, горению и отличаются высокими теплоизолирующми свойствами, применяются в строительстве промышленных предприятий и жилых домов, социально значимых обектов - больниц, школ, также в зданиях общественного назначения. Кроме того, блоки ГРАС, несмотря на существенные изменения температур, характеризуются спобностью в течение нескольких лет сохранять самые важные параметры. Изготавливаются блоки на основе экологически чистых компонентов. Блоки ГРАС соответствуют всем санитарно-гигиеническим нормам для строительства.
Легкие и объемные блоки ГРАС по невысокой цене предлагают строителям легкий монтаж, экономию на отделочных материалах, удобную доставку, осуществлять значительные изменения в процессе строительства для упрощенной обработки.
Одним из самых прогрессивных материалов для строения малоэтажных и высотных домов являются пеноблоки, которые и предлагает Калуга. Из-за того, что это еще и самый чистый строительный материал, их использование в строительстве довольно широко. Пеноблоки Калуга предоставляет наивысшего качества и в разном количестве. Область применения пеноблоков довольно разнообразна, в частности в индивидуальном жилищном строительстве как утеплитель для крыш, а также для реконструкции имеющихся сооружений и зданий. Для жилых построек из данного стройматериала характерен высокий уровень комфортности. Данный материал доступен, экономичен, экологически чистый, прочный и долговечный.
Блоки Малоярославец применяются в строительстве зданий промышленного и социального назначения, малоэтажных домов, таунхаусов, а еще в высотном строительстве.