клей для пеноблоков, пенобетона, газобетона, ячеистого бетона, газосиликата

Быстрый переход
Блоки ячеистого бетона
Блоки пенобетонные
Блоки керамзитобетонные
Ytong
Клей
Инструменты Ytong
ГРАС
Заводы

Скачать прайс в формате XLS

Материал
Назначение
Морозостойкость
Поверхность
Длина
Ширина
Высота
Завод
Плотность
Гост
Способ формования
Категория
Теплопроводность
Плотность на сжатие
Пустотность
упаковка плёнкой
Сегодня Вы 86 посетитель. Звоните - 8 (495) 640-27-07.
Пишите ICQ: 566-091-951 .
 
 
 
По Вашему запросу: БЛОКИ найдено товара в количестве - 175
Название Назначение Плотность Морозо-
стойко-
сти
Поверхность Длина Ширина Высота Завод Цена за
1 м3
Цена за 1 шт.
Клей перегородка D400 F25 ровная 600 50 250 ЭКО (Ярославль) 2896.67 21.73
Клей перегородка D400 F25 ровная 600 75 250 ЭКО (Ярославль) 2896.67 32.59
Клей перегородка D400 F25 ровная 600 100 250 ЭКО (Ярославль) 2896.67 43.45
Клей перегородка D400 F25 ровная 600 125 250 ЭКО (Ярославль) 2852.01 53.48
Клей перегородка D400 F35 ровная 625 150 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 2947.57 69.08
Клей перегородка D400 F35 ровная 600 150 250 Костромской ЗСМ 2379.78 53.55
Клей перегородка D400 F25 ровная 600 150 250 ЭКО (Ярославль) 2852.01 64.18
Клей стеновой D400 F35 ровная 625 175 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 2982.81 81.56
Клей стеновой D400 F35 ровная 625 200 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 2982.81 93.21
Клей стеновой D400 F25 ровная 600 200 250 ЭКО (Ярославль) 2780.72 83.43
Клей стеновой D400 F35 пазогребневая 625 240 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 2968.21 111.29
Клей стеновой D400 F35 ровная 625 240 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 2968.21 111.29
Клей стеновой D400 F35 пазогребневая 625 250 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 2947.57 115.14
Клей стеновой D400 F35 ровная 600 250 250 Костромской ЗСМ 2379.78 89.23
Клей стеновой D400 F35 ровная 600 250 200 Костромской ЗСМ 2379.78 71.4
Клей стеновой D400 F25 ровная 600 250 250 ЭКО (Ярославль) 2752.01 103.19
Клей стеновой D400 F35 ровная 625 250 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 2947.57 115.14
Клей стеновой D400 F35 пазогребневая 625 300 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 2947.57 138.19
Клей стеновой D400 F35 ровная 625 300 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 2947.57 138.19
Клей стеновой D400 F35 ровная 600 300 250 Костромской ЗСМ 2379.78 107.1
Клей стеновой D400 F35 ровная 600 300 200 Костромской ЗСМ 2379.78 85.67
Клей стеновой D400 F25 ровная 600 300 250 ЭКО (Ярославль) 2752.01 123.85
Клей стеновой D400 F25 ровная 600 300 200 ЭКО (Ярославль) 2752.01 99.06
Клей стеновой D400 F25 ровная 600 350 250 ЭКО (Ярославль) 2780.72 145.97
Клей стеновой D400 F35 пазогребневая 625 375 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 2947.57 172.68
Клей стеновой D400 F35 ровная 625 375 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 2947.57 172.68
Клей стеновой D400 F35 ровная 600 375 250 Костромской ЗСМ 2379.78 133.85
Клей стеновой D400 F35 ровная 600 375 200 Костромской ЗСМ 2379.78 107.1
Клей стеновой D400 F25 ровная 600 375 250 ЭКО (Ярославль) 2752.01 154.78
Клей стеновой D400 F35 ровная 625 400 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 2916.39 182.27
Клей стеновой D400 F35 ровная 600 400 250 Костромской ЗСМ 2433.51 145.98
Клей стеновой D400 F35 ровная 600 400 200 Костромской ЗСМ 2433.51 116.83
Клей стеновой D400 F25 ровная 600 400 250 ЭКО (Ярославль) 2796.67 167.77
Клей стеновой D400 F25 ровная 600 450 250 ЭКО (Ярославль) 2794.84 188.71
Клей стеновой D400 F35 ровная 625 500 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 2947.57 230.28
Клей стеновой D400 F35 ровная 600 500 250 Костромской ЗСМ 2379.78 178.53
Клей стеновой D400 F25 ровная 600 500 250 ЭКО (Ярославль) 2752.01 206.45
Клей перегородка D500 F35 ровная 625 50 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 3047.57 23.81
Клей перегородка D500 F25 ровная 600 50 250 ЭКО (Ярославль) 2896.67 21.73
Клей перегородка D500 F35 ровная 625 50 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 2252.7 17.6
Клей перегородка D500 F35 ровная 625 75 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 3047.57 35.72
Клей перегородка D500 F25 ровная 600 75 250 ЭКО (Ярославль) 2896.67 32.59
Клей перегородка D500 F35 ровная 625 75 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 2252.7 26.4
Клей перегородка D500 F25 пазогребневая 575 100 275 Долгопрудный БП 2254.86 35.66
Клей перегородка D500 F35 ровная 625 100 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 3047.57 47.62
Клей перегородка D500 F25 ровная 600 100 250 ЭКО (Ярославль) 2896.67 43.45
Клей перегородка D500 F25 ровная 600 100 300 Костромской СЗ 2437.76 43.88
Клей перегородка D500 F25 ровная 600 100 288 Костромской СЗ 2450.36 42.34
Клей перегородка D500 F35 ровная 625 100 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 2439.64 38.12
Клей перегородка D500 F35 ровная 600 100 250 Костромской ЗСМ 2844.54 42.67
Клей перегородка D500 F35 ровная 400 100 300 Долгопрудный БП 2254.86 27.06
Клей перегородка D500 F25 ровная 600 100 300 Долгопрудный БП 2254.86 40.58
Клей перегородка D500 F35 ровная 625 125 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 3047.57 59.52
Клей перегородка D500 F25 ровная 600 125 250 ЭКО (Ярославль) 2852.01 53.48
Клей перегородка D500 F35 ровная 625 125 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 2252.7 44
Клей перегородка D500 F35 ровная 600 150 200 Костромской ЗСМ 2744.54 49.4
Клей перегородка D500 F25 ровная 600 150 250 ЭКО (Ярославль) 2852.01 64.18
Клей перегородка D500 F25 ровная 625 150 250 ГРАС (Малоярославец) 2818.33 66.05
Клей перегородка D500 F35 ровная 625 150 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 2252.7 52.79
Клей стеновой D500 F35 ровная 625 150 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 2997.57 70.25
Клей стеновой D500 F25 ровная 600 150 300 Костромской СЗ 2387.76 64.46
Клей стеновой D500 F35 пазогребневая 625 175 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 3032.81 82.93
Клей перемычка D500 F35 500 200 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 112.16 2.8
Клей стеновой D500 F35 пазогребневая 625 200 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 3032.81 94.78
Клей стеновой D500 F25 ровная 600 200 300 Костромской СЗ 2387.76 85.95
Клей стеновой D500 F35 ровная 600 200 250 Костромской ЗСМ 2744.54 82.34
Клей стеновой D500 F25 ровная 600 200 250 ЭКО (Ярославль) 2780.72 83.43
Клей стеновой D500 F25 ровная 600 200 250 Костромской СЗ 2384.38 71.54
Клей стеновой D500 F25 ровная 600 200 288 Костромской СЗ 2400.36 82.94
Клей стеновой D500 F25 ровная 625 200 250 ГРАС (Малоярославец) 2718.33 84.95
Клей стеновой D500 F35 ровная 588 200 288 Гомельстройматериалы ОАО 2563.97 86.83
Клей стеновой D500 F35 ровная 625 200 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 3032.81 94.78
Клей стеновой D500 F35 ровная 600 200 300 Долгопрудный БП 2204.86 79.37
Клей стеновой D500 F35 ровная 400 200 300 Долгопрудный БП 2204.86 52.91
Клей стеновой D500 F35 пазогребневая 625 240 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 3018.21 113.17
Клей стеновой D500 F35 ровная 625 240 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 3018.21 113.17
Клей перемычка D500 F35 500 250 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 140.25 4.38
Клей стеновой D500 F35 пазогребневая 625 250 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 2997.57 117.09
Клей стеновой D500 F35 ровная 600 250 250 Костромской ЗСМ 2744.54 102.91
Клей стеновой D500 F25 ровная 600 250 250 ЭКО (Ярославль) 2752.01 103.19
Клей стеновой D500 F35 ровная 625 250 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 2997.57 117.09
Клей перемычка D500 F35 500 300 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 170.34 6.39
Клей стеновой D500 F35 пазогребневая 625 300 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 2997.57 140.53
Клей стеновой D500 F25 пазогребневая 625 300 250 ГРАС (Малоярославец) 2718.33 127.44
Клей стеновой D500 F35 ровная 625 300 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 2997.57 140.53
Клей стеновой D500 F35 ровная 600 300 250 Костромской ЗСМ 2744.54 123.52
Клей стеновой D500 F35 ровная 600 300 200 Костромской ЗСМ 2744.54 98.8
Клей стеновой D500 F25 ровная 600 300 250 ЭКО (Ярославль) 2752.01 123.85
Клей стеновой D500 F25 ровная 600 300 200 ЭКО (Ярославль) 2752.01 99.06
Клей стеновой D500 F25 ровная 600 300 300 Костромской СЗ 2387.76 128.93
Клей стеновой D500 F25 ровная 600 300 250 Костромской СЗ 2384.38 107.31
Клей стеновой D500 F25 ровная 625 300 250 ГРАС (Малоярославец) 2718.33 127.44
Клей стеновой D500 F35 ровная 588 300 288 Гомельстройматериалы ОАО 2563.97 130.28
Клей стеновой D500 F25 ровная 600 350 250 ЭКО (Ярославль) 2780.72 145.97
Клей стеновой D500 F25 ровная 600 350 250 Костромской ЗСМ 2409.88 126.5
Клей перемычка D500 F35 500 375 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 677.34 31.76
Клей стеновой D500 F35 пазогребневая 625 375 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 2997.57 175.6
Клей стеновой D500 F35 ровная 625 375 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 2997.57 175.6
Клей стеновой D500 F35 ровная 600 375 250 Костромской ЗСМ 2744.54 154.36
Клей стеновой D500 F35 ровная 600 375 200 Костромской ЗСМ 2803.85 126.19
Клей стеновой D500 F25 ровная 600 375 250 ЭКО (Ярославль) 2752.01 154.78
Клей стеновой D500 F25 ровная 625 375 250 ГРАС (Малоярославец) 2746.3 171.64
Клей стеновой D500 F35 ровная 625 400 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 3059.67 191.23
Клей стеновой D500 F35 ровная 600 400 250 Костромской ЗСМ 2803.85 168.2
Клей стеновой D500 F35 ровная 600 400 200 Костромской ЗСМ 2803.85 134.61
Клей стеновой D500 F25 ровная 600 400 250 ЭКО (Ярославль) 2796.67 167.77
Клей стеновой D500 F25 ровная 600 400 250 Костромской СЗ 2384.38 143.03
Клей стеновой D500 F25 ровная 625 400 250 ГРАС (Малоярославец) 2718.33 169.9
Клей стеновой D500 F35 ровная 588 400 288 Гомельстройматериалы ОАО 2563.97 173.71
Клей стеновой D500 F25 ровная 600 450 250 ЭКО (Ярославль) 2794.84 188.71
Клей стеновой D500 F25 ровная 625 450 250 ГРАС (Малоярославец) 2718.33 212.37
Клей стеновой D500 F35 ровная 600 450 250 Костромской ЗСМ 2409.88 162.72
Клей стеновой D500 F35 ровная 625 500 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 2997.57 234.19
Клей стеновой D500 F35 ровная 600 500 250 Костромской ЗСМ 2744.54 205.89
Клей стеновой D500 F25 ровная 600 500 250 ЭКО (Ярославль) 2752.01 206.45
Клей перегородка D600 F25 ровная 600 50 250 ЭКО (Ярославль) 2996.67 22.48
Клей перегородка D600 F25 ровная 600 75 250 ЭКО (Ярославль) 2996.67 33.71
Клей перегородка D600 F35 пазогребневая 575 100 275 Долгопрудный БП 2254.86 35.66
Клей перегородка D600 F25 ровная 600 100 250 ЭКО (Ярославль) 2996.67 44.95
Клей перегородка D600 F25 ровная 600 100 300 Костромской СЗ 2437.76 43.88
Клей перегородка D600 F25 ровная 600 100 288 Костромской СЗ 2450.36 42.34
Клей перегородка D600 F35 ровная 588 100 288 Гомельстройматериалы ОАО 2681.97 45.42
Клей перегородка D600 F35 ровная 600 100 250 Костромской ЗСМ 2943.85 44.16
Клей перегородка D600 F35 ровная 400 100 300 Долгопрудный БП 2254.86 27.06
Клей перегородка D600 F35 ровная 600 100 300 Долгопрудный БП 2254.86 40.58
Клей перегородка D600 F25 ровная 600 125 250 ЭКО (Ярославль) 2952.01 55.35
Клей перегородка D600 F35 ровная 600 150 250 Костромской ЗСМ 2843.85 63.99
Клей перегородка D600 F25 ровная 600 150 250 ЭКО (Ярославль) 2952.01 66.43
Клей стеновой D600 F25 ровная 600 150 300 Костромской СЗ 2387.76 64.46
Клей стеновой D600 F35 ровная 600 200 250 Костромской ЗСМ 2843.85 85.32
Клей стеновой D600 F25 ровная 600 200 250 ЭКО (Ярославль) 2880.72 86.43
Клей стеновой D600 F25 ровная 600 200 300 ЭКО (Ярославль) 2852.01 102.66
Клей стеновой D600 F35 ровная 600 200 300 Костромской СЗ 2387.76 85.95
Клей стеновой D600 F25 ровная 600 200 250 Костромской СЗ 2384.38 71.54
Клей стеновой D600 F25 ровная 625 200 250 ГРАС (Малоярославец) 2219.17 69.35
Клей стеновой D600 F35 ровная 588 200 288 Гомельстройматериалы ОАО 2563.97 86.83
Клей стеновой D600 F35 ровная 600 200 300 Долгопрудный БП 2204.86 79.37
Клей стеновой D600 F35 ровная 400 200 300 Долгопрудный БП 2204.86 52.91
Клей стеновой D600 F35 ровная 600 250 250 Костромской ЗСМ 2843.85 106.63
Клей стеновой D600 F25 ровная 600 250 250 ЭКО (Ярославль) 2909.44 109.09
Клей стеновой D600 F25 ровная 600 250 400 Костромской СЗ 2384.38 143.03
Клей стеновой D600 F25 ровная 600 288 200 Костромской СЗ 2400.36 82.94
Клей стеновой D600 F35 ровная 600 300 250 Костромской ЗСМ 2843.85 127.99
Клей стеновой D600 F35 ровная 600 300 200 Костромской ЗСМ 2843.85 102.37
Клей стеновой D600 F25 ровная 600 300 250 ЭКО (Ярославль) 2852.01 128.35
Клей стеновой D600 F25 ровная 600 300 300 Костромской СЗ 2387.76 128.93
Клей стеновой D600 F25 ровная 600 300 250 Костромской СЗ 2384.38 107.31
Клей стеновой D600 F25 ровная 625 300 250 ГРАС (Малоярославец) 2219.17 104.04
Клей стеновой D600 F35 ровная 588 300 288 Гомельстройматериалы ОАО 2563.97 130.28
Клей стеновой D600 F25 ровная 600 350 250 ЭКО (Ярославль) 2880.72 151.22
Клей стеновой D600 F35 ровная 600 350 250 Костромской ЗСМ 2467.36 129.52
Клей стеновой D600 F35 ровная 600 375 250 Костромской ЗСМ 2843.85 159.95
Клей стеновой D600 F35 ровная 600 375 200 Костромской ЗСМ 2843.85 127.99
Клей стеновой D600 F25 ровная 600 375 250 ЭКО (Ярославль) 2852.01 160.41
Клей стеновой D600 F35 ровная 600 400 250 Костромской ЗСМ 2903.17 174.16
Клей стеновой D600 F35 ровная 600 400 200 Костромской ЗСМ 2903.17 139.37
Клей стеновой D600 F25 ровная 600 400 250 ЭКО (Ярославль) 2896.67 173.77
Клей стеновой D600 F35 ровная 588 400 288 Гомельстройматериалы ОАО 2563.97 173.71
Клей стеновой D600 F25 ровная 600 450 250 ЭКО (Ярославль) 2894.84 195.47
Клей стеновой D600 F35 ровная 600 450 250 Костромской ЗСМ 2467.36 166.6
Клей стеновой D600 F35 ровная 600 500 250 Костромской ЗСМ 2843.85 213.34
Клей стеновой D600 F25 ровная 600 500 250 ЭКО (Ярославль) 2852.01 213.95
Клей перегородка D700 F50 ровная 600 100 300 Долгопрудный БП 2254.86 40.58
Клей стеновой D700 F50 ровная 600 200 300 Долгопрудный БП 2204.86 79.37
Клей перегородка F25 ровная 390 90 188 Клинстройдеталь 16.92 0.11
Клей перегородка F25 ровная 390 90 188 Клинстройдеталь 22.38 0.15
Клей перегородка F25 ровная 390 90 188 Клинстройдеталь 22.96 0.15
Клей перегородка F25 ровная 390 90 188 Клинстройдеталь 16.35 0.11
Клей перегородка F25 ровная 390 90 188 Клинстройдеталь 21.38 0.14
Клей стеновой F25 ровная 390 190 188 Клинстройдеталь 29.79 0.42
Клей стеновой F25 ровная 390 190 188 Клинстройдеталь 44.94 0.63
Клей стеновой F25 ровная 390 190 188 Клинстройдеталь 48.4 0.67
Клей стеновой F25 ровная 390 190 188 Клинстройдеталь 28.74 0.4
Клей стеновой F25 ровная 390 190 188 Клинстройдеталь 43.72 0.61
Клей стеновой D700 F50 ровная 390 190 188 Клинстройдеталь 25.07 0.35

Рынок строительных материалов сегодня стремительно развивается. Современные тенденции говорят о том, что мало построить дом, нужно сделать его максимально экологичным, энергосберегающим. При этом хотелось бы сделать минимум затрат. Сейчас все большую популярность у потребителя приобретает ячеистый бетон (газосиликатные блоки, пеноблоки, пенобетон). Почему этот материал все больше и больше завоевывает отечественного потребителя?

Для начала стоит обратить внимание на его низкую теплопроводность в сравнении с обычным кирпичом. Это достигается специальной технологией изготовления.

Ячеистый бетон производится из обычного сырья (песок, цемент, вода, известь). Но структуру пенобетона от пятидесяти и более процентов составляют мелкие пустоты, поры, заполненные воздухом, который является лучшим натуральным теплоизолятором.

Кроме этого, газоблок стандартного размера (60х30х20 см) заменяет собой 18 кирпичей (25х12х6,5 см), а масса ячеистого блока плотностью 600 кг/м3 составляет около 23 кг, соответственно кирпич этого объема будет весить почти 65 кг. Блок из ячеистого бетона имеет удобный размер для кладки и уже сильно потеснил в строительстве обычный кирпич.

Часто возникает вопрос о материале для кладки. Очень часто пеноблоки кладут при помощи традиционного строительного раствора.

Это в корне неправильно! Газоблоки плотностью до 500 кг/м3 – это теплоизоляционный материал, который в обычной кладке теряет часть своих изолирующих качеств. Слой раствора толщиной в 8-14 мм имеет большую теплопроводность и стена, выложенная таким образом, не сможет эффективно удерживать тепло.

Уменьшить же слой раствора, допустим до 3-4 мм нельзя, так как пеноблок активно впитывает воду из раствора, за счет чего теряется прочность кладки. В связи с этим, для кладки газобетонных блоков используют специальный клей для пенобетона.

Клей для газосиликатных блоков имеет сложную структуру. В его состав входят также специальные водоудерживающие добавки, которые не дают газобетонному блоку впитать влагу и тем самым ослабить кладку. Поэтому, если использовать для кладки специальный клей для пеноблоков, прочность шва в кладке остается высокой даже при его маленькой толщине.

За счет специального состава клей для ячеистого бетона не обладает такой теплопроводностью, как обычный строительный раствор. Кроме того, клей для газосиликатных блоков можно наносить слоем и 2-3 мм, и слоями до 15 мм. До готового же состояния клей для газобетонных блоков доводится как и все сухие строительные смеси путем разбавления водой и доведения до пастообразной консистенции.

Итак, клей для газобетона – очень актуальный компонент в строительстве с применением газобетонных блоков. Правильно выбрать клей для газоблоков – залог успеха в строительстве современного экологичного, энергосберегающего дома.

Возникает вопрос: какому производителю клея для газобетона отдать предпочтение? Рынок в данном сегменте довольно насыщен. Сегодня не проблема выбрать клей для газосиликата как отечественного, так и импортного производителя.

Компания Стройжелезобетон предлагает своим клиентам широкий выбор строительных материалов по низким ценам с доставкой заказчику. Вашему вниманию предлагаются как газобетонные блоки, так и клей для пеноблоков цена на которые приятно удивит.

Хорошо зарекомендовала себя на отечественном рынке газобетона фирма Ytong. Клей ytong – прекрасный выбор при строительстве с применением пенобетонных блоков. Клеевая смесь ytong – незаменимый помощник при строительстве комфорта в вашем доме.

В магазине Стройжелезобетон всегда по выгодной цене и в большом ассортименте вы найдете все, необходимое для строительства.