Инструменты Ytong

Быстрый переход
Блоки ячеистого бетона
Блоки пенобетонные
Блоки керамзитобетонные
Ytong
Клей
Инструменты Ytong
ГРАС
Заводы

Скачать прайс в формате XLS

Материал
Назначение
Морозостойкость
Поверхность
Длина
Ширина
Высота
Завод
Плотность
Гост
Способ формования
Категория
Теплопроводность
Плотность на сжатие
Пустотность
упаковка плёнкой
Сегодня Вы 143 посетитель. Звоните - 8 (495) 640-27-07.
Пишите ICQ: 566-091-951 .
 
 
 
По Вашему запросу: БЛОКИ найдено товара в количестве - 175
Название Назначение Плотность Морозо-
стойко-
сти
Поверхность Длина Ширина Высота Завод Цена за
1 м3  ↑
Цена за 1 шт.
Инструмент перегородка F25 ровная 390 90 188 Клинстройдеталь 16.35 0.11
Инструмент перегородка F25 ровная 390 90 188 Клинстройдеталь 16.92 0.11
Инструмент перегородка F25 ровная 390 90 188 Клинстройдеталь 21.38 0.14
Инструмент перегородка F25 ровная 390 90 188 Клинстройдеталь 22.38 0.15
Инструмент перегородка F25 ровная 390 90 188 Клинстройдеталь 22.96 0.15
Инструмент стеновой D700 F50 ровная 390 190 188 Клинстройдеталь 25.07 0.35
Инструмент стеновой F25 ровная 390 190 188 Клинстройдеталь 28.74 0.4
Инструмент стеновой F25 ровная 390 190 188 Клинстройдеталь 29.79 0.42
Инструмент стеновой F25 ровная 390 190 188 Клинстройдеталь 43.72 0.61
Инструмент стеновой F25 ровная 390 190 188 Клинстройдеталь 44.94 0.63
Инструмент стеновой F25 ровная 390 190 188 Клинстройдеталь 48.4 0.67
Инструмент перемычка D500 F35 500 200 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 114.66 2.87
Инструмент перемычка D500 F35 500 250 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 143.37 4.48
Инструмент перемычка D500 F35 500 300 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 174.09 6.53
Инструмент перемычка D500 F35 500 375 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 682.03 31.98
Инструмент стеновой D700 F50 ровная 600 200 300 Долгопрудный БП 2204.86 79.37
Инструмент стеновой D500 F35 ровная 600 200 300 Долгопрудный БП 2204.86 79.37
Инструмент стеновой D600 F35 ровная 600 200 300 Долгопрудный БП 2204.86 79.37
Инструмент стеновой D500 F35 ровная 400 200 300 Долгопрудный БП 2204.86 52.91
Инструмент стеновой D600 F35 ровная 400 200 300 Долгопрудный БП 2204.86 52.91
Инструмент стеновой D600 F25 ровная 625 200 250 ГРАС (Малоярославец) 2219.17 69.35
Инструмент стеновой D600 F25 ровная 625 300 250 ГРАС (Малоярославец) 2219.17 104.04
Инструмент перегородка D500 F35 ровная 625 125 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 2252.7 44
Инструмент перегородка D500 F35 ровная 625 150 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 2252.7 52.79
Инструмент перегородка D500 F35 ровная 400 100 300 Долгопрудный БП 2254.86 27.06
Инструмент перегородка D500 F25 пазогребневая 575 100 275 Долгопрудный БП 2254.86 35.66
Инструмент перегородка D500 F25 ровная 600 100 300 Долгопрудный БП 2254.86 40.58
Инструмент перегородка D600 F35 ровная 400 100 300 Долгопрудный БП 2254.86 27.06
Инструмент перегородка D600 F35 пазогребневая 575 100 275 Долгопрудный БП 2254.86 35.66
Инструмент перегородка D600 F35 ровная 600 100 300 Долгопрудный БП 2254.86 40.58
Инструмент перегородка D700 F50 ровная 600 100 300 Долгопрудный БП 2254.86 40.58
Инструмент перегородка D400 F35 ровная 600 150 250 Костромской ЗСМ 2379.78 53.55
Инструмент стеновой D400 F35 ровная 600 250 250 Костромской ЗСМ 2379.78 89.23
Инструмент стеновой D400 F35 ровная 600 300 250 Костромской ЗСМ 2379.78 107.1
Инструмент стеновой D400 F35 ровная 600 375 250 Костромской ЗСМ 2379.78 133.85
Инструмент стеновой D400 F35 ровная 600 500 250 Костромской ЗСМ 2379.78 178.53
Инструмент стеновой D400 F35 ровная 600 250 200 Костромской ЗСМ 2379.78 71.4
Инструмент стеновой D400 F35 ровная 600 300 200 Костромской ЗСМ 2379.78 85.67
Инструмент стеновой D400 F35 ровная 600 375 200 Костромской ЗСМ 2379.78 107.1
Инструмент стеновой D500 F25 ровная 600 300 250 Костромской СЗ 2384.38 107.31
Инструмент стеновой D500 F25 ровная 600 200 250 Костромской СЗ 2384.38 71.54
Инструмент стеновой D500 F25 ровная 600 400 250 Костромской СЗ 2384.38 143.03
Инструмент стеновой D600 F25 ровная 600 300 250 Костромской СЗ 2384.38 107.31
Инструмент стеновой D600 F25 ровная 600 200 250 Костромской СЗ 2384.38 71.54
Инструмент стеновой D600 F25 ровная 600 250 400 Костромской СЗ 2384.38 143.03
Инструмент стеновой D500 F25 ровная 600 200 300 Костромской СЗ 2387.76 85.95
Инструмент стеновой D500 F25 ровная 600 150 300 Костромской СЗ 2387.76 64.46
Инструмент стеновой D500 F25 ровная 600 300 300 Костромской СЗ 2387.76 128.93
Инструмент стеновой D600 F25 ровная 600 150 300 Костромской СЗ 2387.76 64.46
Инструмент стеновой D600 F35 ровная 600 200 300 Костромской СЗ 2387.76 85.95
Инструмент стеновой D600 F25 ровная 600 300 300 Костромской СЗ 2387.76 128.93
Инструмент стеновой D500 F25 ровная 600 200 288 Костромской СЗ 2400.36 82.94
Инструмент стеновой D600 F25 ровная 600 288 200 Костромской СЗ 2400.36 82.94
Инструмент стеновой D500 F25 ровная 600 350 250 Костромской ЗСМ 2409.88 126.5
Инструмент стеновой D500 F35 ровная 600 450 250 Костромской ЗСМ 2409.88 162.72
Инструмент стеновой D400 F35 ровная 600 400 250 Костромской ЗСМ 2433.51 145.98
Инструмент стеновой D400 F35 ровная 600 400 200 Костромской ЗСМ 2433.51 116.83
Инструмент перегородка D500 F25 ровная 600 100 300 Костромской СЗ 2437.76 43.88
Инструмент перегородка D600 F25 ровная 600 100 300 Костромской СЗ 2437.76 43.88
Инструмент перегородка D500 F25 ровная 600 100 288 Костромской СЗ 2450.36 42.34
Инструмент перегородка D600 F25 ровная 600 100 288 Костромской СЗ 2450.36 42.34
Инструмент стеновой D600 F35 ровная 600 350 250 Костромской ЗСМ 2467.36 129.52
Инструмент стеновой D600 F35 ровная 600 450 250 Костромской ЗСМ 2467.36 166.6
Инструмент стеновой D500 F35 ровная 588 200 288 Гомельстройматериалы ОАО 2650.08 89.74
Инструмент стеновой D500 F35 ровная 588 300 288 Гомельстройматериалы ОАО 2650.08 134.66
Инструмент стеновой D500 F35 ровная 588 400 288 Гомельстройматериалы ОАО 2650.08 179.54
Инструмент перегородка D500 F35 ровная 600 150 200 Костромской ЗСМ 2700.56 48.61
Инструмент стеновой D500 F35 ровная 600 250 250 Костромской ЗСМ 2700.56 101.26
Инструмент стеновой D500 F35 ровная 600 300 250 Костромской ЗСМ 2700.56 121.54
Инструмент стеновой D500 F35 ровная 600 375 250 Костромской ЗСМ 2700.56 151.89
Инструмент стеновой D500 F35 ровная 600 500 250 Костромской ЗСМ 2700.56 202.59
Инструмент стеновой D500 F35 ровная 600 200 250 Костромской ЗСМ 2700.56 81.02
Инструмент стеновой D500 F35 ровная 600 300 200 Костромской ЗСМ 2700.56 97.21
Инструмент стеновой D500 F25 ровная 625 200 250 ГРАС (Малоярославец) 2718.33 84.95
Инструмент стеновой D500 F25 ровная 625 300 250 ГРАС (Малоярославец) 2718.33 127.44
Инструмент стеновой D500 F25 ровная 625 400 250 ГРАС (Малоярославец) 2718.33 169.9
Инструмент стеновой D500 F25 ровная 625 450 250 ГРАС (Малоярославец) 2718.33 212.37
Инструмент стеновой D500 F25 пазогребневая 625 300 250 ГРАС (Малоярославец) 2718.33 127.44
Инструмент стеновой D500 F25 ровная 625 375 250 ГРАС (Малоярославец) 2746.3 171.64
Инструмент стеновой D400 F25 ровная 600 250 250 ЭКО (Ярославль) 2752.01 103.19
Инструмент стеновой D400 F25 ровная 600 300 250 ЭКО (Ярославль) 2752.01 123.85
Инструмент стеновой D400 F25 ровная 600 375 250 ЭКО (Ярославль) 2752.01 154.78
Инструмент стеновой D400 F25 ровная 600 500 250 ЭКО (Ярославль) 2752.01 206.45
Инструмент стеновой D400 F25 ровная 600 300 200 ЭКО (Ярославль) 2752.01 99.06
Инструмент стеновой D500 F25 ровная 600 250 250 ЭКО (Ярославль) 2752.01 103.19
Инструмент стеновой D500 F25 ровная 600 300 250 ЭКО (Ярославль) 2752.01 123.85
Инструмент стеновой D500 F25 ровная 600 375 250 ЭКО (Ярославль) 2752.01 154.78
Инструмент стеновой D500 F25 ровная 600 500 250 ЭКО (Ярославль) 2752.01 206.45
Инструмент стеновой D500 F25 ровная 600 300 200 ЭКО (Ярославль) 2752.01 99.06
Инструмент стеновой D500 F35 ровная 600 400 250 Костромской ЗСМ 2754.38 165.23
Инструмент стеновой D500 F35 ровная 600 375 200 Костромской ЗСМ 2754.38 123.96
Инструмент стеновой D500 F35 ровная 600 400 200 Костромской ЗСМ 2754.38 132.23
Инструмент стеновой D600 F35 ровная 588 200 288 Гомельстройматериалы ОАО 2754.43 93.28
Инструмент стеновой D600 F35 ровная 588 300 288 Гомельстройматериалы ОАО 2754.43 139.96
Инструмент стеновой D600 F35 ровная 588 400 288 Гомельстройматериалы ОАО 2754.43 186.61
Инструмент стеновой D400 F25 ровная 600 200 250 ЭКО (Ярославль) 2780.72 83.43
Инструмент стеновой D400 F25 ровная 600 350 250 ЭКО (Ярославль) 2780.72 145.97
Инструмент стеновой D500 F25 ровная 600 200 250 ЭКО (Ярославль) 2780.72 83.43
Инструмент стеновой D500 F25 ровная 600 350 250 ЭКО (Ярославль) 2780.72 145.97
Инструмент перегородка D600 F35 ровная 600 150 250 Костромской ЗСМ 2794.38 62.88
Инструмент стеновой D600 F35 ровная 600 250 250 Костромской ЗСМ 2794.38 104.78
Инструмент стеновой D600 F35 ровная 600 300 250 Костромской ЗСМ 2794.38 125.76
Инструмент стеновой D600 F35 ровная 600 375 250 Костромской ЗСМ 2794.38 157.16
Инструмент стеновой D600 F35 ровная 600 500 250 Костромской ЗСМ 2794.38 209.63
Инструмент стеновой D600 F35 ровная 600 200 250 Костромской ЗСМ 2794.38 83.84
Инструмент стеновой D600 F35 ровная 600 300 200 Костромской ЗСМ 2794.38 100.59
Инструмент стеновой D600 F35 ровная 600 375 200 Костромской ЗСМ 2794.38 125.76
Инструмент стеновой D400 F25 ровная 600 450 250 ЭКО (Ярославль) 2794.84 188.71
Инструмент стеновой D500 F25 ровная 600 450 250 ЭКО (Ярославль) 2794.84 188.71
Инструмент стеновой D400 F25 ровная 600 400 250 ЭКО (Ярославль) 2796.67 167.77
Инструмент стеновой D500 F25 ровная 600 400 250 ЭКО (Ярославль) 2796.67 167.77
Инструмент перегородка D500 F35 ровная 600 100 250 Костромской ЗСМ 2800.56 42.01
Инструмент перегородка D500 F25 ровная 625 150 250 ГРАС (Малоярославец) 2818.33 66.05
Инструмент стеновой D600 F35 ровная 600 400 250 Костромской ЗСМ 2848.19 170.86
Инструмент стеновой D600 F35 ровная 600 400 200 Костромской ЗСМ 2848.19 136.73
Инструмент перегородка D400 F25 ровная 600 125 250 ЭКО (Ярославль) 2852.01 53.48
Инструмент перегородка D400 F25 ровная 600 150 250 ЭКО (Ярославль) 2852.01 64.18
Инструмент перегородка D500 F25 ровная 600 125 250 ЭКО (Ярославль) 2852.01 53.48
Инструмент перегородка D500 F25 ровная 600 150 250 ЭКО (Ярославль) 2852.01 64.18
Инструмент стеновой D600 F25 ровная 600 300 250 ЭКО (Ярославль) 2852.01 128.35
Инструмент стеновой D600 F25 ровная 600 375 250 ЭКО (Ярославль) 2852.01 160.41
Инструмент стеновой D600 F25 ровная 600 500 250 ЭКО (Ярославль) 2852.01 213.95
Инструмент стеновой D600 F25 ровная 600 200 300 ЭКО (Ярославль) 2852.01 102.66
Инструмент перегородка D600 F35 ровная 588 100 288 Гомельстройматериалы ОАО 2870.8 48.62
Инструмент стеновой D600 F25 ровная 600 200 250 ЭКО (Ярославль) 2880.72 86.43
Инструмент стеновой D600 F25 ровная 600 350 250 ЭКО (Ярославль) 2880.72 151.22
Инструмент перегородка D600 F35 ровная 600 100 250 Костромской ЗСМ 2894.38 43.41
Инструмент стеновой D600 F25 ровная 600 450 250 ЭКО (Ярославль) 2894.84 195.47
Инструмент перегородка D400 F25 ровная 600 50 250 ЭКО (Ярославль) 2896.67 21.73
Инструмент перегородка D400 F25 ровная 600 75 250 ЭКО (Ярославль) 2896.67 32.59
Инструмент перегородка D400 F25 ровная 600 100 250 ЭКО (Ярославль) 2896.67 43.45
Инструмент перегородка D500 F25 ровная 600 50 250 ЭКО (Ярославль) 2896.67 21.73
Инструмент перегородка D500 F25 ровная 600 75 250 ЭКО (Ярославль) 2896.67 32.59
Инструмент перегородка D500 F25 ровная 600 100 250 ЭКО (Ярославль) 2896.67 43.45
Инструмент стеновой D600 F25 ровная 600 400 250 ЭКО (Ярославль) 2896.67 173.77
Инструмент стеновой D600 F25 ровная 600 250 250 ЭКО (Ярославль) 2909.44 109.09
Инструмент перегородка D600 F25 ровная 600 125 250 ЭКО (Ярославль) 2952.01 55.35
Инструмент перегородка D600 F25 ровная 600 150 250 ЭКО (Ярославль) 2952.01 66.43
Инструмент перегородка D500 F35 ровная 625 50 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 2960.15 23.13
Инструмент перегородка D500 F35 ровная 625 75 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 2960.15 34.69
Инструмент перегородка D500 F35 ровная 625 100 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 2960.15 46.25
Инструмент перегородка D600 F25 ровная 600 50 250 ЭКО (Ярославль) 2996.67 22.48
Инструмент перегородка D600 F25 ровная 600 75 250 ЭКО (Ярославль) 2996.67 33.71
Инструмент перегородка D600 F25 ровная 600 100 250 ЭКО (Ярославль) 2996.67 44.95
Инструмент стеновой D400 F35 ровная 625 400 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 3016.39 188.52
Инструмент перегородка D400 F35 ровная 625 150 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 3047.57 71.42
Инструмент стеновой D400 F35 ровная 625 300 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 3047.57 142.88
Инструмент стеновой D400 F35 ровная 625 375 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 3047.57 178.53
Инструмент стеновой D400 F35 ровная 625 500 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 3047.57 238.09
Инструмент стеновой D400 F35 пазогребневая 625 300 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 3047.57 142.88
Инструмент стеновой D400 F35 пазогребневая 625 375 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 3047.57 178.53
Инструмент стеновой D400 F35 пазогребневая 625 250 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 3047.57 119.05
Инструмент стеновой D400 F35 ровная 625 250 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 3047.57 119.05
Инструмент стеновой D400 F35 ровная 625 240 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 3068.21 115.04
Инструмент стеновой D400 F35 пазогребневая 625 240 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 3068.21 115.04
Инструмент стеновой D400 F35 ровная 625 200 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 3082.81 96.34
Инструмент стеновой D400 F35 ровная 625 175 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 3082.81 84.3
Инструмент стеновой D500 F35 ровная 625 150 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 3097.57 72.59
Инструмент стеновой D500 F35 ровная 625 300 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 3097.57 145.22
Инструмент стеновой D500 F35 ровная 625 375 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 3097.57 181.46
Инструмент стеновой D500 F35 ровная 625 500 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 3097.57 242
Инструмент стеновой D500 F35 пазогребневая 625 300 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 3097.57 145.22
Инструмент стеновой D500 F35 пазогребневая 625 375 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 3097.57 181.46
Инструмент стеновой D500 F35 пазогребневая 625 250 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 3097.57 121
Инструмент стеновой D500 F35 ровная 625 250 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 3097.57 121
Инструмент стеновой D500 F35 пазогребневая 625 240 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 3118.21 116.92
Инструмент стеновой D500 F35 ровная 625 240 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 3118.21 116.92
Инструмент стеновой D500 F35 пазогребневая 625 175 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 3132.81 85.67
Инструмент стеновой D500 F35 пазогребневая 625 200 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 3132.81 97.9
Инструмент стеновой D500 F35 ровная 625 200 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 3132.81 97.9
Инструмент перегородка D500 F35 ровная 625 125 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 3147.57 61.48
Инструмент перегородка D500 F35 ровная 625 50 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 3147.57 24.59
Инструмент перегородка D500 F35 ровная 625 75 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 3147.57 36.89
Инструмент перегородка D500 F35 ровная 625 100 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 3147.57 49.18
Инструмент стеновой D500 F35 ровная 625 400 250 YTONG-ИТОНГ (Можайск) 3159.67 197.48

 

 Если Вы решили вести строительство из какого-либо вида ячеистых бетонов, Вы должны знать, что Вам пригодятся специальные инструменты для обработки этого строительного материала. 

 

С одной стороны, все виды ячеистых бетонов легко поддаются обработке любыми, даже простейшим инструментами. Но, с другой стороны, лучше приобрести профессиональные инструменты ytong, которые разработаны для Вашего удобства при работе именно с этим стройматериалом.

 

Наш ГК Стройжелезобетон предлагает широкий выбор приспособлений, которые помогут Вам в строительстве. Если Вы задумались о том, где купить кельму для газоблоков, обращайтесь к нам! Мы поможем Вам подобрать мастерки, ширина которых соответствует ширине газобетонных блоков, применяемых Вами для строительства. Благодаря такому инструменту Вы можете очень качественно нанести раствор толщиной от 1 до 3 мм, и при этом избежать потеков. Также при строительстве Вам может понадобиться пила для газобетона, с помощью которой можно распилить этот строительный материал и придать нужную форму кладке. Кроме того, у нас в наличии есть резцы, шлифовальные доски для ликвидации поверхностных неровностей и рубанки для обработки газобетонных блоков.

 

Если Вы  используете для своего строительства газосиликат инструменты для него также можно приобрести в нашей компании. Вы можете купить у нас ручные электропилы для газосиликата. Для того, чтобы в стенах делать штрабы для труб или электропроводки, Вам понадобится специальное долото и ручной штраборез.

 

Даже, если Вы ведете строительство из пенобетонных блоков, Вы всегда сможете приобрести у нас специальные инструменты. У нас найдется для Вас и ножовка по пенобетону,  при этом наши инструменты выдерживают большие нагрузки. Дело не в том, что пеноблоки тяжело распилить, просто иногда неосторожное обращение с инструментом может его повредить. Так что если Вам нужна, пила для пенобетона, мы ждем Вашего заказа!